高職高專批文科綜合(蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
高職高專批文科綜合
[8503] 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (公辦)
年份:2021
批次:高職高專批
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[05]建筑工程技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[06]工程造價 辦學(xué)地點:校本部 | 1 | 12000 | 高職高專 |
[07]機械設(shè)計與制造 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[08]數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 1 | 14000 | 高職高專 |
[09]數(shù)控技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[10]模具設(shè)計與制造 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[11]智能制造裝備技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[12]機電一體化技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[13]工業(yè)機器人技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[14]電氣自動化技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[15]藥品生物技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[16]汽車檢測與維修技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 1 | 14000 | 高職高專 |
[17]城市軌道交通通信信號技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[18]電子信息工程技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[19]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[20]軟件技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 14000 | 高職高專 |
[21]人工智能技術(shù)應(yīng)用 辦學(xué)地點:校本部 | 1 | 14000 | 高職高專 |
[22]微電子技術(shù) 辦學(xué)地點:校本部 | 1 | 14000 | 高職高專 |
[23]金融服務(wù)與管理 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 12000 | 高職高專 |
[24]金融科技應(yīng)用 辦學(xué)地點:校本部 | 1 | 12000 | 高職高專 |
[25]大數(shù)據(jù)與會計 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 12000 | 高職高專 |
[26]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 12000 | 高職高專 |
[27]關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) 辦學(xué)地點:校本部 | 1 | 14000 | 高職高專 |
[28]市場營銷 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 12000 | 高職高專 |
[29]現(xiàn)代物流管理 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 12000 | 高職高專 |
[30]旅游管理 辦學(xué)地點:校本部 | 2 | 12000 | 高職高專 |
[31]商務(wù)英語 辦學(xué)地點:校本部 | 1 | 12000 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。