南京航空航天大學(xué)(公辦)2021年在河南省招生計(jì)劃一覽表
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批理科綜合
[1505] 南京航空航天大學(xué) (公辦)
年份:2021
批次:國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[33]應(yīng)用物理學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū) | 1 | 5500 | 本科 |
[34]機(jī)械工程 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū) | 4 | 6380 | 本科 |
[35]車輛工程 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū) | 2 | 6380 | 本科 |
[36]智能制造工程 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū) | 2 | 5800 | 本科 |
[37]材料科學(xué)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū) | 4 | 6380 | 本科 |
[38]電子信息類 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)天目湖校區(qū) | 3 | 6380 | 本科 |
[39]微電子科學(xué)與工程((集成電路設(shè)計(jì))) 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)天目湖校區(qū) | 3 | 5800 | 本科 |
[40]光電信息科學(xué)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū) | 2 | 5800 | 本科 |
[41]自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)天目湖校區(qū) | 2 | 6380 | 本科 |
[42]航空航天類 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū) | 9 | 6380 | 本科 |
[43]飛行器控制與信息工程 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū) | 2 | 5800 | 本科 |
[44]核工程類 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū) | 2 | 5800 | 本科 |
[45]管理科學(xué)與工程類 辦學(xué)地點(diǎn):南京航空航天大學(xué)將軍路校區(qū) | 3 | 5720 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。