珠海城市職業(yè)技術學院2021年省外普高招生計劃
省外2021年夏季高考招生計劃 | |||||
省份 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 招生科類 | 學制 | 學費(元/年) |
山西 | 大數據與會計 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
山西 | 市場營銷 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
山西 | 跨境電子商務 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
山西 | 現代物流管理 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
山西 | 數字媒體技術 | 1 | 文史 | 3 | 6410元/學年 |
山西 | 酒店管理與數字化運營 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
山西 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
山西 | 社會工作 | 3 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
山西 | 電子信息工程技術 | 1 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
山西 | 云計算技術與應用 | 2 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
山西 | 大數據技術與應用 | 2 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
山西 | 人工智能技術服務 | 3 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
山西 | 電氣自動化技術 | 5 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
山西 | 工業(yè)機器人技術 | 5 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
山西 | 數字媒體技術 | 1 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
山西 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
安徽 | 大數據與會計 | 3 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
安徽 | 市場營銷 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
安徽 | 現代物流管理 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
安徽 | 數字媒體技術 | 1 | 文史 | 3 | 6410元/學年 |
安徽 | 酒店管理與數字化運營 | 2 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
安徽 | 會展策劃與管理 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
安徽 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
安徽 | 新聞采編與制作 | 3 | 文史 | 3 | 10000元/學年 |
安徽 | 學前教育 | 3 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
安徽 | 社會工作 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
安徽 | 云計算技術與應用 | 5 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
安徽 | 大數據技術與應用 | 5 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
安徽 | 人工智能技術服務 | 2 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
安徽 | 機電一體化技術 | 3 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
安徽 | 電氣自動化技術 | 2 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
安徽 | 新能源汽車技術 | 1 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
安徽 | 數字媒體技術 | 1 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
安徽 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
安徽 | 學前教育 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
河南 | 港口與航運管理 | 3 | 文史 | 3 | 6410元/學年 |
河南 | 大數據與會計 | 3 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
河南 | 市場營銷 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
河南 | 跨境電子商務 | 7 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
河南 | 現代物流管理 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
河南 | 數字媒體技術 | 1 | 文史 | 3 | 6410元/學年 |
河南 | 旅游管理 | 3 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
河南 | 會展策劃與管理 | 6 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
河南 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
河南 | 新聞采編與制作 | 1 | 文史 | 3 | 10000元/學年 |
河南 | 學前教育 | 3 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
河南 | 社會工作 | 2 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
河南 | 電子信息工程技術 | 3 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
河南 | 數控技術 | 5 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
河南 | 機電一體化技術 | 3 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
河南 | 電氣自動化技術 | 2 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
河南 | 船舶機械工程技術 | 5 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
河南 | 新能源汽車技術 | 5 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
河南 | 港口與航運管理 | 2 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
河南 | 數字媒體技術 | 1 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
河南 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
河南 | 新聞采編與制作 | 1 | 理工 | 3 | 10000元/學年 |
河南 | 學前教育 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
河南 | 社會工作 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
廣西 | 大數據技術與應用 | 4 | 文史 | 3 | 6410元/學年 |
廣西 | 大數據與會計 | 3 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
廣西 | 市場營銷 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
廣西 | 跨境電子商務 | 4 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
廣西 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
廣西 | 新聞采編與制作 | 2 | 文史 | 3 | 10000元/學年 |
廣西 | 社會工作 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
廣西 | 機電一體化技術 | 3 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
廣西 | 電氣自動化技術 | 2 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
廣西 | 新能源汽車技術 | 1 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
廣西 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
廣西 | 社會工作 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
貴州 | 大數據與會計 | 3 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
貴州 | 市場營銷 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
貴州 | 跨境電子商務 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
貴州 | 數字媒體技術 | 1 | 文史 | 3 | 6410元/學年 |
貴州 | 旅游管理 | 4 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
貴州 | 會展策劃與管理 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
貴州 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
貴州 | 新聞采編與制作 | 2 | 文史 | 3 | 10000元/學年 |
貴州 | 學前教育 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
貴州 | 社會工作 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
貴州 | 電子信息工程技術 | 3 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
貴州 | 云計算技術與應用 | 1 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
貴州 | 機電一體化技術 | 4 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
貴州 | 電氣自動化技術 | 2 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
貴州 | 新能源汽車技術 | 1 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
貴州 | 數字媒體技術 | 1 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
貴州 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
貴州 | 學前教育 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
甘肅 | 大數據與會計 | 4 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
甘肅 | 市場營銷 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
甘肅 | 數字媒體技術 | 1 | 文史 | 3 | 6410元/學年 |
甘肅 | 旅游管理 | 2 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
甘肅 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
甘肅 | 會展策劃與管理 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
甘肅 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
甘肅 | 新聞采編與制作 | 3 | 文史 | 3 | 10000元/學年 |
甘肅 | 學前教育 | 2 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
甘肅 | 社會工作 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
甘肅 | 電子信息工程技術 | 3 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
甘肅 | 云計算技術與應用 | 2 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
甘肅 | 機電一體化技術 | 2 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
甘肅 | 電氣自動化技術 | 2 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
甘肅 | 數字媒體技術 | 1 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
甘肅 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
甘肅 | 社會工作 | 2 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
新疆 | 定制旅行管理與服務 | 2 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
新疆 | 電子信息工程技術 | 3 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
新疆 | 大數據技術與應用 | 2 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
新疆 | 人工智能技術服務 | 5 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
新疆 | 新能源汽車技術 | 3 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
湖北 | 跨境電子商務 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
湖北 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
湖北 | 船舶機械工程技術 | 5 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
湖北 | 新能源汽車技術 | 3 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
湖北 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
湖南 | 跨境電子商務 | 5 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
湖南 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
湖南 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
湖南 | 人工智能技術服務 | 5 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
湖南 | 新能源汽車技術 | 5 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
湖南 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
四川 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
四川 | 新聞采編與制作 | 3 | 文史 | 3 | 10000元/學年 |
四川 | 學前教育 | 3 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
四川 | 社會工作 | 3 | 文史 | 3 | 5250元/學年 |
四川 | 新能源汽車技術 | 1 | 理工 | 3 | 6410元/學年 |
四川 | 跨境電子商務 | 3 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
四川 | 定制旅行管理與服務 | 1 | 理工 | 3 | 5250元/學年 |
此計劃僅供參考,具體以省招辦印發(fā)的招生專業(yè)目錄為準。 |