江蘇建筑職業(yè)技術學院2021年外省高考招生計劃
(以各省教育考試院、招考中心最終發(fā)布為準)
點擊省份查看招生計劃。
省份 | 學校代碼 | 理科(或首選物理) | 文科(或首選歷史) | 綜合改革 | 藝術 | 理科(或綜合改革)最低分 | 文科最低分 | 藝術最低分 | 備注 | ||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||
河北 | 0973 | 39 | 29 | 22 | 396 | 342 | 297 | 385 | 386 | 333 | 472 | 202 | 178 | 2020年綜合成績=特征成績(含優(yōu)惠加分)*30%+(美術統(tǒng)考×2.5)*70%,2020年以前為專業(yè)成績 | |
山西 | 1523 | 147 | 115 | 28 | 255 | 196 | 164 | 260 | 305 | 240 | 193 | 184 | 196 | 2020年綜合成績=專業(yè)成績÷300*100*70%+文化成績÷750*100*30%,2020年以前為專業(yè)成績 | |
內蒙古 | 914 | 26 | 24 | 176 | 191 | 206 | 208 | 261 | 211 | ||||||
遼寧 | 0849 | 10 | 360 | 366 | 362 | ||||||||||
吉林 | 3266 | 20 | 208 | 324 | 203 | ||||||||||
黑龍江 | 4372 | 20 | 295 | 275 | 183 | ||||||||||
上海 | H3301 | 10 | 128 | 113 | 167 | ||||||||||
浙江 | 3299 | 15 | 477 | 473 | 442 | ||||||||||
安徽 | 1779 | 160 | 97 | 28 | 352 | 349 | 356 | 429 | 418 | 351 | 629 | 612 | 603 | 藝術投檔分=專業(yè)成績/專業(yè)滿分*700+文化成績/文化滿分*300 | |
江西 | 6913 | 30 | 365 | 366 | 345 | ||||||||||
山東 | 150 | 399 | 407 | 352 | 463 | 431 | |||||||||
河南 | 7463 | 120 | 68 | 理11,文34 | 321 | 291 | 277 | 320 | 310 | 287 | 理50.6,文43.4 | 182 | 211 | 2020年藝術投檔分=文化課成績×0.067+專業(yè)成績×0.167,2020年以前為專業(yè)成績 | |
湖北 | M702 | 12 | 248 | 249 | 295 | ||||||||||
湖南 | 4858 | 15 | 381 | 339 | 309 | ||||||||||
廣東 | 35 | 323 | 346 | 325 | |||||||||||
廣西 | 10849 | 25 | 280 | 260 | 204 | ||||||||||
海南 | 795 | 15 | 412 | 467 | 445 | ||||||||||
重慶 | 3235 | 10 | 351 | 344 | 191 | ||||||||||
四川 | 51 | 200 | 259 | 208 | |||||||||||
貴州 | 1242 | 32 | 330 | 302 | 297 | 351 | 365 | ||||||||
云南 | 3255 | 32 | 18 | 380 | 368 | 345 | 279 | 396 | 385 | ||||||
西藏 | 10 | 10 | 227 | 240 | 227 | 267 | 160 | 169 | |||||||
陜西 | 3104 | 20 | 265 | 228 | 268 | ||||||||||
甘肅 | 0905 | 61 | 19 | 281 | 284 | 246 | 296 | 258 | 202 | ||||||
青海 | 3108 | 30 | 196 | 272 | 223 | ||||||||||
寧夏 | 3271 | 19 | 243 | 234 | 221 | ||||||||||
新疆(民考漢) | 19 | 24 | 276 | 293 | 286 | --- | 323 | 234 |
2021年江蘇建筑職業(yè)技術學院面向河北招生計劃
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 歷史類 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 歷史類 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 歷史類 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 歷史類 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 4700 | 2 |
5 | 歷史類 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 歷史類 | 軟件技術 | 三年 | 5300 | 2 |
7 | 歷史類 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 歷史類 | 大數(shù)據與財務管理 | 三年 | 4700 | 3 |
9 | 歷史類 | 大數(shù)據與會計 | 三年 | 4700 | 3 |
10 | 歷史類 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 4700 | 3 |
共計 | 29 | ||||
1 | 物理類 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
2 | 物理類 | 地下與隧道工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 物理類 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 物理類 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 物理類 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 |
6 | 物理類 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 物理類 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 物理類 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 物理類 | 軟件技術 | 三年 | 5300 | 2 |
10 | 物理類 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 物理類 | 大數(shù)據與會計 | 三年 | 4700 | 3 |
12 | 物理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 4700 | 2 |
共計 | 39 | ||||
1 | 藝術 | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
2 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 三年 | 6800 | 6 |
3 | 藝術 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
4 | 藝術 | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
5 | 藝術 | 廣告藝術設計 | 三年 | 6800 | 6 |
共計 | 22 |
返回
2021年江蘇建筑職業(yè)技術學院面向山西招生計劃
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 理工 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 17 |
3 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
4 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
6 | 理工 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 理工 | 環(huán)境工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
9 | 理工 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 理工 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 4 |
14 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 12 |
15 | 理工 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
16 | 理工 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 4700 | 2 |
17 | 理工 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 3 |
18 | 理工 | 高速鐵路施工與維護 | 三年 | 5300 | 3 |
19 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
20 | 理工 | 道路機械化施工技術 | 三年 | 5300 | 2 |
21 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
22 | 理工 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 4 |
23 | 理工 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 3 |
24 | 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 5300 | 2 |
25 | 理工 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 5300 | 4 |
26 | 理工 | 智能工程機械運用技術 | 三年 | 5300 | 3 |
27 | 理工 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
28 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 3 |
29 | 理工 | 軟件技術 | 三年 | 5300 | 4 |
30 | 理工 | 移動應用開發(fā) | 三年 | 5300 | 4 |
31 | 理工 | 現(xiàn)代通信技術 | 三年 | 5300 | 4 |
32 | 理工 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 3 |
33 | 理工 | 大數(shù)據與會計 | 三年 | 4700 | 4 |
34 | 理工 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 3 |
35 | 理工 | 電子商務 | 三年 | 4700 | 3 |
36 | 理工 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 4700 | 3 |
共計 | 147 | ||||
1 | 文史 | 工程測量技術 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 文史 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 5300 | 4 |
3 | 文史 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
4 | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
5 | 文史 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
6 | 文史 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 7 |
7 | 文史 | 環(huán)境工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
8 | 文史 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 文史 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 文史 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 文史 | 市政工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 文史 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 9 |
13 | 文史 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 6 |
14 | 文史 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 4700 | 5 |
15 | 文史 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 3 |
16 | 文史 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
17 | 文史 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 文史 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 3 |
19 | 文史 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 4 |
20 | 文史 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 3 |
21 | 文史 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 2 |
22 | 文史 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 5 |
23 | 文史 | 大數(shù)據與財務管理 | 三年 | 4700 | 3 |
24 | 文史 | 大數(shù)據與會計 | 三年 | 4700 | 6 |
25 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 3 |
26 | 文史 | 電子商務 | 三年 | 4700 | 3 |
27 | 文史 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 4700 | 2 |
28 | 文史 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 4700 | 3 |
共計 | 115 | ||||
1 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 6800 | 2 |
2 | 藝術(不分文理) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
3 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 三年 | 6800 | 8 |
4 | 藝術(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
5 | 藝術(不分文理) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
6 | 藝術(不分文理) | 廣告藝術設計 | 三年 | 6800 | 8 |
共計 | 28 |
返回
2021年江蘇建筑職業(yè)技術學院面向內蒙古招生計劃
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 理工 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
3 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 市政工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 理工 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 2 |
7 | 理工 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 2 |
8 | 理工 | 軟件技術 | 三年 | 5300 | 2 |
9 | 理工 | 現(xiàn)代通信技術 | 三年 | 5300 | 2 |
10 | 理工 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 理工 | 大數(shù)據與會計 | 三年 | 4700 | 3 |
共計 | 26 | ||||
1 | 文史 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 文史 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 文史 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 4700 | 2 |
4 | 文史 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 2 |
5 | 文史 | 智能工程機械運用技術 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 文史 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 2 |
7 | 文史 | 大數(shù)據與財務管理 | 三年 | 4700 | 2 |
8 | 文史 | 大數(shù)據與會計 | 三年 | 4700 | 4 |
9 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 2 |
10 | 文史 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 4700 | 2 |
共計 | 24 |
返回
2021年江蘇建筑職業(yè)技術學院面向遼寧招生計劃
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 物理類 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 物理類 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 物理類 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 物理類 | 市政工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 物理類 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 5300 | 2 |
共計 | 10 |
返回
2021年江蘇建筑職業(yè)技術學院面向吉林招生計劃
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
2 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
4 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 3 |
共計 | 20 |
返回
2021年江蘇建筑職業(yè)技術學院面向黑龍江招生計劃
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 理工 | 工程測量技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
3 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 理工 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
7 | 理工 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 2 |
共計 | 20 |
返回
2021年江蘇建筑職業(yè)技術學院面向上海招生計劃
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 綜合改革 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 綜合改革 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 綜合改革 | 現(xiàn)代通信技術 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 綜合改革 | 大數(shù)據與財務管理 | 三年 | 4700 | 2 |
共計 | 10 |
返回
2021年江蘇建筑職業(yè)技術學院面向浙江招生計劃
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 綜合改革 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 綜合改革 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
3 | 綜合改革 | 環(huán)境工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
4 | 綜合改革 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
5 | 綜合改革 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 4700 | 2 |
6 | 綜合改革 | 現(xiàn)代通信技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 綜合改革 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 4700 | 2 |
共計 | 15 |
返回
2021年江蘇建筑職業(yè)技術學院面向安徽招生計劃
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 理工 | 工程測量技術 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 24 |
3 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
4 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 7 |
5 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
6 | 理工 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 環(huán)境工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
8 | 理工 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 理工 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 理工 | 市政工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 理工 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 5 |
14 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 8 |
15 | 理工 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
16 | 理工 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 4 |
17 | 理工 | 高速鐵路施工與維護 | 三年 | 5300 | 3 |
18 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
19 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
20 | 理工 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 4 |
21 | 理工 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 4 |
22 | 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 5300 | 3 |
23 | 理工 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 4 |
24 | 理工 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 3 |
25 | 理工 | 智能工程機械運用技術 | 三年 | 5300 | 4 |
26 | 理工 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
27 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 8 |
28 | 理工 | 軟件技術 | 三年 | 5300 | 4 |
29 | 理工 | 現(xiàn)代通信技術 | 三年 | 5300 | 5 |
30 | 理工 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 3 |
31 | 理工 | 大數(shù)據與財務管理 | 三年 | 4700 | 4 |
32 | 理工 | 大數(shù)據與會計 | 三年 | 4700 | 3 |
33 | 理工 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 2 |
34 | 理工 | 電子商務 | 三年 | 4700 | 2 |
35 | 理工 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 4700 | 2 |
36 | 理工 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 4700 | 3 |
共計 | 160 | ||||
1 | 文史 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 14 |
2 | 文史 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 5 |
3 | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 文史 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
5 | 文史 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
6 | 文史 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 文史 | 市政工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 文史 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 5 |
9 | 文史 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
10 | 文史 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 5 |
11 | 文史 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
12 | 文史 | 道路機械化施工技術 | 三年 | 5300 | 2 |
13 | 文史 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 5300 | 3 |
14 | 文史 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 2 |
15 | 文史 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 4 |
16 | 文史 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 5 |
17 | 文史 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 4 |
18 | 文史 | 大數(shù)據與財務管理 | 三年 | 4700 | 4 |
19 | 文史 | 大數(shù)據與會計 | 三年 | 4700 | 4 |
20 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 3 |
21 | 文史 | 電子商務 | 三年 | 4700 | 3 |
22 | 文史 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 4700 | 3 |
23 | 文史 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 4700 | 3 |
共計 | 97 | ||||
1 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 6800 | 2 |
2 | 藝術(不分文理) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
3 | 藝術(不分文理) | 家具藝術設計 | 三年 | 6800 | 2 |
4 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 三年 | 6800 | 7 |
5 | 藝術(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
6 | 藝術(不分文理) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
7 | 藝術(不分文理) | 廣告藝術設計 | 三年 | 6800 | 7 |
共計 | 28 |
返回
2021年江蘇建筑職業(yè)技術學院面向江西招生計劃
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 10 |
2 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 5 |
5 | 理工 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 理工 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 3 |
共計 | 30 |
返回
2021年江蘇建筑職業(yè)技術學院面向山東招生計劃
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 綜合改革 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 綜合改革 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 23 |
3 | 綜合改革 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
4 | 綜合改革 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 6 |
6 | 綜合改革 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 綜合改革 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 綜合改革 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
9 | 綜合改革 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 綜合改革 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 綜合改革 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 13 |
12 | 綜合改革 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
13 | 綜合改革 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 4700 | 3 |
14 | 綜合改革 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 3 |
15 | 綜合改革 | 高速鐵路施工與維護 | 三年 | 5300 | 3 |
16 | 綜合改革 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
17 | 綜合改革 | 道路機械化施工技術 | 三年 | 5300 | 3 |
18 | 綜合改革 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
19 | 綜合改革 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 4 |
20 | 綜合改革 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 5 |
21 | 綜合改革 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 5 |
22 | 綜合改革 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 5300 | 2 |
23 | 綜合改革 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 5300 | 2 |
24 | 綜合改革 | 智能工程機械運用技術 | 三年 | 5300 | 3 |
25 | 綜合改革 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
26 | 綜合改革 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 2 |
27 | 綜合改革 | 軟件技術 | 三年 | 5300 | 5 |
28 | 綜合改革 | 移動應用開發(fā) | 三年 | 5300 | 4 |
29 | 綜合改革 | 現(xiàn)代通信技術 | 三年 | 5300 | 5 |
30 | 綜合改革 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 4 |
31 | 綜合改革 | 大數(shù)據與會計 | 三年 | 4700 | 4 |
32 | 綜合改革 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 3 |
33 | 綜合改革 | 電子商務 | 三年 | 4700 | 3 |
34 | 綜合改革 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 4700 | 5 |
共計 | 150 |
返回
2021年江蘇建筑職業(yè)技術學院面向河南招生計劃
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數(shù) |
1 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 7 |
2 | 理工 | 建筑鋼結構工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 4 |
4 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 11 |
5 | 理工 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
6 | 理工 | 環(huán)境工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
7 | 理工 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
8 | 理工 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
9 | 理工 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
10 | 理工 | 市政工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
11 | 理工 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 理工 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 4 |
13 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 6 |
14 | 理工 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 3 |
15 | 理工 | 高速鐵路施工與維護 | 三年 | 5300 | 3 |
16 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
17 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
18 | 理工 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 4 |
19 | 理工 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 3 |
20 | 理工 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 5300 | 2 |
21 | 理工 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 3 |
22 | 理工 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 5300 | 3 |
23 | 理工 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 3 |
24 | 理工 | 智能工程機械運用技術 | 三年 | 5300 | 3 |
25 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 3 |
26 | 理工 | 移動應用開發(fā) | 三年 | 5300 | 3 |
27 | 理工 | 現(xiàn)代通信技術 | 三年 | 5300 | 4 |
28 | 理工 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 4 |
29 | 理工 | 大數(shù)據與會計 | 三年 | 4700 | 5 |
30 | 理工 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 3 |
31 | 理工 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 4700 | 3 |
共計 | 120 | ||||
1 | 文史 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 文史 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 3 |
3 | 文史 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 5 |
4 | 文史 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
5 | 文史 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
6 | 文史 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
7 | 文史 | 市政工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
8 | 文史 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 5 |
9 | 文史 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 4 |
10 | 文史 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 4700 | 4 |
11 | 文史 | 道路機械化施工技術 | 三年 | 5300 | 3 |
12 | 文史 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
13 | 文史 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 2 |
14 | 文史 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 5300 | 3 |
15 | 文史 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 3 |
16 | 文史 | 大數(shù)據與會計 | 三年 | 4700 | 6 |
17 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 3 |
18 | 文史 | 電子商務 | 三年 | 4700 | 5 |
19 | 文史 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 4700 | 3 |
20 | 文史 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 4700 | 3 |
共計 | 68 | ||||
1 | 藝術(理) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 |
2 | 藝術(理) | 視覺傳達設計 | 三年 | 6800 | 4 |
3 | 藝術(理) | 廣告藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
共計 | 11 | ||||
1 | 藝術(文) | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 6800 | 2 |
2 | 藝術(文) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
3 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 三年 | 6800 | 10 |
4 | 藝術(文) | 數(shù)字媒體藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
5 | 藝術(文) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
