江蘇建筑職業(yè)技術學院2023年外省高考招生計劃
江蘇建筑職業(yè)技術學院2023年外省高考招生計劃
以各省教育考試院、招生考試院最終發(fā)布為準
省份 | 學校代碼 | 理科(或首選物理) | 文科(或首選歷史) | 綜合改革 | 藝術 | 綜合改革最低分 | 理科最低分 | 文科最低分 | 藝術最低分 | 備注 | ||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
安徽 | 90 | 48 | 45 | 388 | 294 | 352 | 422 | 434 | 429 | 631 | 666 | 629 | 藝術投檔分=專業(yè)成績/專業(yè)滿分*700+文化成績/文化滿分*300 | |||||
甘肅 | 1822 | 20 | 255 | 190 | 281 | |||||||||||||
廣東 | 25 | 407 | 314 | 323 | ||||||||||||||
廣西 | 20 | 305 | 299 | 280 | ||||||||||||||
貴州 | 1259 | 20 | 331 | 321 | 330 | |||||||||||||
海南 | 0801 | 15 | 460 | 447 | 412 | |||||||||||||
河北 | 1057 | 48 | 12 | 20 | 404 | 351 | 396 | 330 | 179 | 385 | 490 | 357 | 472 | 藝術投檔分=特征成績*30%+(美術統(tǒng)考×2.5)*70% | ||||
河南 | 7463 | 75 | 35 | 文30;理10 | 376 | 280 | 321 | 389 | 360 | 320 | 理54,文53 | 理49,文54 | 理50.6,文43.4 | 藝術投檔分=文化課成績×0.067+專業(yè)成績×0.167 | ||||
黑龍江 | 4372 | 15 | 284 | 235 | 295 | |||||||||||||
湖北 | M702 | 10 | 362 | 273 | 248 | |||||||||||||
湖南 | 4858 | 15 | 375 | 368 | 381 | |||||||||||||
吉林 | 15 | 289 | 221 | 208 | ||||||||||||||
江西 | 6913 | 20 | 372 | 355 | 365 | |||||||||||||
遼寧 | 0849 | 10 | 348 | 253 | 360 | |||||||||||||
內蒙古 | 0914 | 20 | 176 | 160 | 176 | |||||||||||||
寧夏 | 3271 | 15 | 276 | 262 | 243 | |||||||||||||
青海 | 3108 | 15 | 214 | 224 | 196 | |||||||||||||
山東 | A849 | 116 | 34 | 427 | 434 | 399 | ||||||||||||
山西 | 1532 | 40 | 20 | 20 | 293 | 162 | 255 | 284 | 206 | 260 | 193 | 182 | 55.7 | 2020年藝術投檔分=專業(yè)成績÷300*100*70%+文化成績÷750*100*30%,其他年份為專業(yè)成績 | ||||
陜西 | 3104 | 15 | 305 | 268 | 265 | |||||||||||||
上海 | SH33 | 5 | 164 | 128 | 128 | |||||||||||||
四川 | 3264 | 20 | 331 | 283 | 200 | |||||||||||||
西藏 | 12 | 8 | 224 | 212 | 227 | 220 | 249 | 267 | ||||||||||
新疆民族班 | 33 | 30 | 270 | 221 | 276 | 158 | 220 | --- | ||||||||||
云南 | 3255 | 25 | 363 | 343 | 380 | |||||||||||||
浙江 | 3299 | 15 | 482 | 476 | 477 | |||||||||||||
重慶 | 3235 | 10 | 360 | 324 | 351 |
2023年我校面向安徽招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 6800 | 6 | |
2 | 藝術(不分文理) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 6 | |
3 | 藝術(不分文理) | 家具藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 | |
4 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 三年 | 6800 | 7 | |
5 | 藝術(不分文理) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 8 | |
6 | 藝術(不分文理) | 廣告藝術設計 | 三年 | 6800 | 7 | |
7 | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 6800 | 7 | |
合計 | 45 | |||||
1 | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
2 | 文史 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 11 | |
3 | 文史 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 4700 | 3 | |
4 | 文史 | 房地產經營與管理 | 三年 | 4700 | 2 | |
5 | 文史 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 4700 | 4 | |
6 | 文史 | 道路工程造價 | 三年 | 5300 | 4 | |
7 | 文史 | 大數據與會計 | 三年 | 4700 | 15 | |
8 | 文史 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
合計 | 48 | |||||
1 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 8 | |
2 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 17 | |
3 | 理工 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 6 | |
4 | 理工 | 人工智能技術應用 | 三年 | 5300 | 6 | |
5 | 理工 | 軟件技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
6 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 10 | |
7 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 10 | |
8 | 理工 | 智能建造技術 | 三年 | 5300 | 6 | |
9 | 理工 | 裝配式建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 6 | |
10 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
11 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
12 | 理工 | 道路工程造價 | 三年 | 5300 | 5 | |
13 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計 | 90 |
返回
2023年我校面向甘肅招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1822 | 1 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 5 |
2 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
4 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 | |
5 | 理工 | 人工智能技術應用 | 三年 | 5300 | 4 | |
合計 | 20 |
返回
2023年我校面向廣東招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 物理類 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
2 | 物理類 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理類 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 5300 | 5 | |
4 | 物理類 | 環(huán)境工程技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
5 | 物理類 | 移動應用開發(fā) | 三年 | 5300 | 4 | |
6 | 物理類 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
合計 | 25 |
返回
2023年我校面向廣西招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 4 | |
2 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 | |
4 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
5 | 理工 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 2 | |
6 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
合計 | 20 |
返回
2023年我校面向貴州招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1259 | 1 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 理工 | 人工智能技術應用 | 三年 | 5300 | 4 | |
4 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
5 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 5 | |
合計 | 20 |
返回
2023年我校面向海南招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
0801 | 1 | 綜合改革 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 綜合改革 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 綜合改革 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 3 | |
5 | 綜合改革 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計 | 15 |
返回
2023年我校面向河北招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1057 | 1 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 6800 | 5 |
2 | 藝術(不分科目類) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 | |
3 | 藝術(不分科目類) | 視覺傳達設計 | 三年 | 6800 | 5 | |
4 | 藝術(不分科目類) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 6 | |
合計 | 20 | |||||
1 | 歷史類 | 大數據與會計 | 三年 | 4700 | 4 | |
2 | 歷史類 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 4700 | 5 | |
3 | 歷史類 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計 | 12 | |||||
1 | 物理類 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
2 | 物理類 | 軟件技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
3 | 物理類 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
4 | 物理類 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
5 | 物理類 | 市政工程技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
6 | 物理類 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
7 | 物理類 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 8 | |
8 | 物理類 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 10 | |
合計 | 48 |
返回
2023年我校面向河南招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
7463 | 1 | 藝術(文) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 |
2 | 藝術(文) | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 6800 | 5 | |
3 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 三年 | 6800 | 5 | |
4 | 藝術(文) | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 6800 | 5 | |
5 | 藝術(文) | 廣告藝術設計 | 三年 | 6800 | 6 | |
6 | 藝術(文) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 5 | |
合計 | 30 | |||||
1 | 藝術(理) | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 | |
2 | 藝術(理) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 | |
3 | 藝術(理) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 2 | |
合計 | 10 | |||||
1 | 文史 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
2 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 3 | |
3 | 文史 | 大數據與會計 | 三年 | 4700 | 10 | |
4 | 文史 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 5 | |
5 | 文史 | 道路工程造價 | 三年 | 5300 | 3 | |
6 | 文史 | 大數據與財務管理 | 三年 | 4700 | 2 | |
7 | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
8 | 文史 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計 | 35 | |||||
1 | 理工 | 智能建造技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
2 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 5 | |
3 | 理工 | 人工智能技術應用 | 三年 | 5300 | 5 | |
4 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
5 | 理工 | 道路工程造價 | 三年 | 5300 | 5 | |
6 | 理工 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 6 | |
7 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 9 | |
8 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 13 | |
9 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 17 | |
10 | 理工 | 裝配式建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
11 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計 | 75 |
返回
2023年我校面向黑龍江招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
4372 | 1 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 |
2 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 5 | |
4 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計 | 15 |
返回
2023年我校面向湖北招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
M702 | 1 | 物理類 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 物理類 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理類 | 環(huán)境工程技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
合計 | 10 |
返回
2023年我校面向湖南招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
4858 | 1 | 物理類 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理類 | 工程測量技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理類 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 物理類 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 3 | |
5 | 物理類 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計 | 15 |
返回
2023年我校面向吉林招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 理工 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
5 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 3 | |
合計 | 15 |
返回
2023年我校面向江西招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
6913 | 1 | 理工 | 人工智能技術應用 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 5 | |
4 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
5 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 | |
合計 | 20 |
返回
2023年我校面向遼寧招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
0849 | 1 | 物理類 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 物理類 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 2 | |
3 | 物理類 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 物理類 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計 | 10 |
返回
2023年我校面向內蒙古招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
0914 | 1 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 | |
4 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 5 | |
5 | 理工 | 人工智能技術應用 | 三年 | 5300 | 4 | |
合計 | 20 |
返回
2023年我校面向寧夏招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
3271 | 1 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
3 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 | |
4 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計 | 15 |
返回
2023年我校面向青海招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
3108 | 1 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 3 |
2 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 理工 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
5 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計 | 15 |
返回
2023年我校面向山東招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
A849 | 1 | 綜合改革 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 7 |
2 | 綜合改革 | 工程測量技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
4 | 綜合改革 | 裝配式建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
5 | 綜合改革 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 11 | |
6 | 綜合改革 | 電子信息工程技術 | 三年 | 5300 | 6 | |
7 | 綜合改革 | 高速鐵路施工與維護 | 三年 | 5300 | 4 | |
8 | 綜合改革 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 12 | |
9 | 綜合改革 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 15 | |
10 | 綜合改革 | 供熱通風與空調工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
11 | 綜合改革 | 智能建造技術 | 三年 | 5300 | 12 | |
12 | 綜合改革 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 12 | |
13 | 綜合改革 | 建筑智能化工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
14 | 綜合改革 | 建設工程管理 | 三年 | 4700 | 4 | |
15 | 綜合改革 | 道路工程造價 | 三年 | 5300 | 9 | |
16 | 綜合改革 | 人工智能技術應用 | 三年 | 5300 | 6 | |
合計 | 116 | |||||
1 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 6800 | 5 | |
2 | 藝術(不分文理) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 5 | |
3 | 藝術(不分文理) | 家具藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 | |
4 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 三年 | 6800 | 5 | |
5 | 藝術(不分文理) | 數字媒體藝術設計 | 三年 | 6800 | 5 | |
6 | 藝術(不分文理) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 6 | |
7 | 藝術(不分文理) | 廣告藝術設計 | 三年 | 6800 | 5 | |
合計 | 34 |
返回
2023年我校面向山西招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1532 | 1 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 6800 | 5 |
2 | 藝術(不分文理) | 室內藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 | |
3 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 三年 | 6800 | 4 | |
4 | 藝術(不分文理) | 廣告藝術設計 | 三年 | 6800 | 3 | |
5 | 藝術(不分文理) | 產品藝術設計 | 三年 | 6800 | 4 | |
合計 | 20 | |||||
1 | 文史 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
2 | 文史 | 電子商務 | 三年 | 4700 | 4 | |
3 | 文史 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
4 | 文史 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 4700 | 2 | |
5 | 文史 | 大數據與會計 | 三年 | 4700 | 6 | |
合計 | 20 | |||||
1 | 理工 | 道路工程造價 | 三年 | 5300 | 4 | |
2 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 5 | |
3 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 5 | |
4 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
5 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
6 | 理工 | 古建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
7 | 理工 | 智能建造技術 | 三年 | 5300 | 7 | |
8 | 理工 | 人工智能技術應用 | 三年 | 5300 | 4 | |
合計 | 40 |
返回
2023年我校面向陜西招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
3104 | 1 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 2 | |
3 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 理工 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 2 | |
5 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 | |
合計 | 15 |
返回
2023年我校面向上海招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
SH33 | 1 | 綜合改革 | 移動應用開發(fā) | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 綜合改革 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 5300 | 1 | |
3 | 綜合改革 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 2 | |
合計 | 5 |
返回
2023年我校面向四川招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
3264 | 1 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 |
2 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 理工 | 軟件技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
4 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
5 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 5 | |
合計 | 20 |
返回
2023年我校面向西藏招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 理工 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 2 | |
2 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 理工 | 新能源汽車技術 | 三年 | 5300 | 1 | |
4 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 2 | |
5 | 理工 | 道路工程造價 | 三年 | 5300 | 2 | |
6 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 2 | |
合計 | 12 | |||||
1 | 文史 | 大數據與會計 | 三年 | 4700 | 3 | |
2 | 文史 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 4700 | 2 | |
3 | 文史 | 大數據與財務管理 | 三年 | 4700 | 3 | |
合計 | 8 |
返回
2023年我校面向新疆民族班招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
1 | 文史 | 電子商務 | 三年 | 4700 | 4 | |
2 | 文史 | 建設工程監(jiān)理 | 三年 | 4700 | 4 | |
3 | 文史 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
4 | 文史 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 4700 | 3 | |
5 | 文史 | 給排水工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
6 | 文史 | 建筑動畫技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
7 | 文史 | 大數據與會計 | 三年 | 4700 | 4 | |
8 | 文史 | 市場營銷 | 三年 | 4700 | 3 | |
9 | 文史 | 現代物流管理 | 三年 | 4700 | 2 | |
合計 | 30 | |||||
1 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
2 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 | |
3 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
4 | 理工 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
5 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 4 | |
6 | 理工 | 道路工程造價 | 三年 | 5300 | 4 | |
7 | 理工 | 計算機網絡技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
8 | 理工 | 機電一體化技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
9 | 理工 | 電氣自動化技術 | 三年 | 5300 | 2 | |
合計 | 33 |
返回
2023年我校面向云南招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
3255 | 1 | 理工 | 現代通信技術 | 三年 | 5300 | 2 |
2 | 理工 | 建筑設計 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 理工 | 道路工程造價 | 三年 | 5300 | 4 | |
4 | 理工 | 人工智能技術應用 | 三年 | 5300 | 3 | |
5 | 理工 | 移動應用開發(fā) | 三年 | 5300 | 2 | |
6 | 理工 | 工程造價 | 三年 | 4700 | 4 | |
7 | 理工 | 軟件技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
8 | 理工 | 建筑工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計 | 25 |
返回
2023年我校面向浙江招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
3299 | 1 | 綜合改革 | 園林工程技術 | 三年 | 5300 | 7 |
2 | 綜合改革 | 建筑設備工程技術 | 三年 | 5300 | 5 | |
3 | 綜合改革 | 建筑電氣工程技術 | 三年 | 5300 | 3 | |
合計 | 15 |
返回
2023年我校面向重慶招生計劃
院校代號 | 序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 計劃數 |
3235 | 1 | 物理類 | 水利工程 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理類 | 機械制造及自動化 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理類 | 城市軌道交通供配電技術 | 三年 | 5300 | 4 | |
合計 | 10 |