[8012]單設(shè)本科A段-國家專項(xiàng)計劃理工(西北政法大學(xué)2020年在陜西省招生計劃一覽表)
[8012]單設(shè)本科A段-國家專項(xiàng)計劃理工
[8012] 西北政法大學(xué)
年份:2020
批次:單設(shè)本科A段
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[1B]國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 是否口試:否 | 2 | 3500 | 四年 | 國家專項(xiàng)計劃 |
[1C]經(jīng)濟(jì)學(xué) 是否口試:否 | 2 | 3500 | 四年 | 國家專項(xiàng)計劃 |
[1D]金融學(xué) 是否口試:否 | 2 | 3500 | 四年 | 國家專項(xiàng)計劃 |
[1E]法學(xué) 是否口試:否 | 2 | 3500 | 四年 | 國家專項(xiàng)計劃 |
[1F]法學(xué) 是否口試:否 | 2 | 3500 | 四年 | 國家專項(xiàng)計劃 |
[1G]法學(xué) 是否口試:否 | 2 | 3500 | 四年 | 國家專項(xiàng)計劃 |
[1H]法學(xué) 是否口試:否 | 2 | 3500 | 四年 | 國家專項(xiàng)計劃 |
[1X]法學(xué) 是否口試:否 | 2 | 3500 | 四年 | 國家專項(xiàng)計劃 |
[1Y]金融工程 是否口試:否 | 2 | 3500 | 四年 | 國家專項(xiàng)計劃 |
辦學(xué)地點(diǎn)
[1B].校本部
[1C].校本部
[1D].校本部
[1E].校本部
[1F].校本部
[1G].校本部
[1H].校本部
[1X].校本部
[1Y].校本部
專業(yè)備注
[1B].執(zhí)行一本線;
[1C].執(zhí)行一本線;
[1D].執(zhí)行一本線;
[1E].執(zhí)行一本線;
[1F].執(zhí)行一本線;
[1G].執(zhí)行一本線;
[1H].執(zhí)行一本線;
[1X].執(zhí)行一本線;
[1Y].執(zhí)行一本線;
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準(zhǔn)。