[2552]藝術(shù)類提前本科A段藝術(shù)(理)(哈爾濱音樂學(xué)院2020年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[2552]藝術(shù)類提前本科A段藝術(shù)(理)
[2552] 哈爾濱音樂學(xué)院
年份:2020
批次:藝術(shù)類提前本科A段
科類:藝術(shù)(理)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 五年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[02]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 五年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[03]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 五年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[04]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 五年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[05]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[06]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[07]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[08]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[09]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[10]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[11]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[12]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[13]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[14]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[15]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[16]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[17]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[18]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[19]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[20]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[21]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[22]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[23]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[24]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[25]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[26]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[27]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[28]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[29]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[30]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[31]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[32]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[33]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[34]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[35]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[36]音樂表演 是否口試:否 | 0 | 14000 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[37]音樂學(xué) 是否口試:否 | 0 | 9000 | 五年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[38]作曲與作曲技術(shù)理論 是否口試:否 | 0 | 14000 | 五年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
[39]作曲與作曲技術(shù)理論 是否口試:否 | 0 | 14000 | 五年 | 藝術(shù)類專業(yè) |
辦學(xué)地點(diǎn)
[01].校本部
[02].校本部
[03].校本部
[04].校本部
[05].校本部
[06].校本部
[07].校本部
[08].校本部
[09].校本部
[10].校本部
[11].校本部
[12].校本部
[13].校本部
[14].校本部
[15].校本部
[16].校本部
[17].校本部
[18].校本部
[19].校本部
[20].校本部
[21].校本部
[22].校本部
[23].校本部
[24].校本部
[25].校本部
[26].校本部
[27].校本部
[28].校本部
[29].校本部
[30].校本部
[31].校本部
[32].校本部
[33].校本部
[34].校本部
[35].校本部
[36].校本部
[37].校本部
[38].校本部
[39].校本部
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。