[3189]高職(??疲├砉?江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2020年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[3189]高職(專科)理工
[3189] 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院
年份:2020
批次:高職(??疲?/p>
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]會(huì)計(jì) 是否口試:否 | 1 | 4700 | 三年 | 普通類 |
[02]審計(jì) 是否口試:否 | 1 | 4700 | 三年 | 普通類 |
[03]財(cái)務(wù)管理 是否口試:否 | 1 | 4700 | 三年 | 普通類 |
[04]金融管理 是否口試:否 | 1 | 4700 | 三年 | 普通類 |
[05]電子商務(wù) 是否口試:否 | 1 | 4700 | 三年 | 普通類 |
[07]物流管理 是否口試:否 | 1 | 4700 | 三年 | 普通類 |
[08]交通運(yùn)營管理 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
[09]報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
[10]國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 是否口試:否 | 1 | 4700 | 三年 | 普通類 |
[11]市場營銷 是否口試:否 | 1 | 4700 | 三年 | 普通類 |
[14]幼兒發(fā)展與健康管理 是否口試:否 | 1 | 4700 | 三年 | 普通類 |
[16]移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
[17]物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
[18]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
[19]軟件技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
[20]電子信息工程技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
[21]電氣自動(dòng)化技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
[22]無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
[24]建設(shè)工程管理 是否口試:否 | 1 | 4700 | 三年 | 普通類 |
[25]建筑工程技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
[26]建筑裝飾工程技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
[27]動(dòng)漫制作技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
[28]建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 是否口試:否 | 1 | 5300 | 三年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
[01].校本部
[02].校本部
[03].校本部
[04].校本部
[05].校本部
[07].校本部
[08].校本部
[09].校本部
[10].校本部
[11].校本部
[14].校本部
[16].校本部
[17].校本部
[18].校本部
[19].校本部
[20].校本部
[21].校本部
[22].校本部
[24].校本部
[25].校本部
[26].校本部
[27].校本部
[28].校本部
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。