[5361]高職(??疲├砉?湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年在陜西省招生計劃一覽表)
[5361]高職(??疲├砉?/h2>
[5361] 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院
年份:2020
批次:高職(專科)
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]鐵道工程技術(shù) 是否口試:否 | 4 | 5060 | 三年 | 普通類 |
[04]鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) 是否口試:否 | 2 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[05]高速鐵道工程技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[07]鐵道交通運營管理 是否口試:否 | 1 | 5060 | 三年 | 普通類 |
[0H]鐵道機(jī)車 是否口試:否 | 3 | 7800 | 三年 | 普通類 |
[0J]鐵道車輛 是否口試:否 | 1 | 7800 | 三年 | 普通類 |
[0K]鐵道供電技術(shù) 是否口試:否 | 2 | 7800 | 三年 | 普通類 |
[0L]動車組檢修技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 8500 | 三年 | 普通類 |
[0M]鐵道信號自動控制 是否口試:否 | 2 | 5000 | 三年 | 普通類 |
[0N]城市軌道交通通信信號技術(shù) 是否口試:否 | 1 | 4600 | 三年 | 普通類 |
辦學(xué)地點
[01].校本部
[04].校本部
[05].校本部
[07].校本部
[0H].校本部
[0J].校本部
[0K].校本部
[0L].校本部
[0M].校本部
[0N].校本部
專業(yè)備注
[01].無色盲色弱
[04].無色盲色弱
[05].無色盲色弱
[07].無色盲色弱
[0H].無色盲色弱
[0J].無色盲色弱
[0K].無色盲色弱
[0L].無色盲色弱
[0M].無色盲色弱
[0N].無色盲色弱
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準(zhǔn)。