[8051]本科二批理工(西安科技大學(xué)高新學(xué)院2020年在陜西省招生計(jì)劃一覽表)
[8051]本科二批理工
[8051] 西安科技大學(xué)高新學(xué)院
年份:2020
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計(jì)劃類別 |
---|---|---|---|---|
[35]金融工程 是否口試:否 | 26 | 20000 | 四年 | 普通類 |
[38]學(xué)前教育 是否口試:否 | 90 | 20000 | 四年 | 普通類 |
[39]漢語(yǔ)國(guó)際教育 是否口試:否 | 18 | 20000 | 四年 | 普通類 |
[40]英語(yǔ) 外語(yǔ)語(yǔ)種:不限 是否口試:否 | 16 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[41]商務(wù)英語(yǔ) 外語(yǔ)語(yǔ)種:不限 是否口試:否 | 11 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[42]網(wǎng)絡(luò)與新媒體 是否口試:否 | 22 | 20000 | 四年 | 普通類 |
[43]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 是否口試:否 | 36 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[44]車輛工程 是否口試:否 | 22 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[45]能源與動(dòng)力工程 是否口試:否 | 44 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[46]電氣工程及其自動(dòng)化 是否口試:否 | 66 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[47]自動(dòng)化 是否口試:否 | 24 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[48]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 是否口試:否 | 95 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[51]軟件工程 是否口試:否 | 46 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[52]物聯(lián)網(wǎng)工程 是否口試:否 | 25 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[53]智能科學(xué)與技術(shù) 是否口試:否 | 28 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[54]土木工程 是否口試:否 | 29 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[56]測(cè)繪工程 是否口試:否 | 22 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[57]建筑學(xué) 是否口試:否 | 22 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[58]安全工程 是否口試:否 | 18 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[59]工程管理 是否口試:否 | 16 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[60]工程造價(jià) 是否口試:否 | 22 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[61]大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 是否口試:否 | 49 | 22000 | 四年 | 普通類 |
[62]財(cái)務(wù)管理 是否口試:否 | 71 | 20000 | 四年 | 普通類 |
[65]電子商務(wù) 是否口試:否 | 16 | 20000 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點(diǎn)
[35].校本部
[38].校本部
[39].校本部
[40].校本部
[41].校本部
[42].校本部
[43].校本部
[44].校本部
[45].校本部
[46].校本部
[47].校本部
[48].校本部
[51].校本部
[52].校本部
[53].校本部
[54].校本部
[56].校本部
[57].校本部
[58].校本部
[59].校本部
[60].校本部
[61].校本部
[62].校本部
[65].校本部
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。