[8142]高職(??疲┪氖?延安職業(yè)技術(shù)學院2020年在陜西省招生計劃一覽表)
[8142]高職(??疲┪氖?/h2>
[8142] 延安職業(yè)技術(shù)學院
年份:2020
批次:高職(專科)
科類:文史
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[02]園藝技術(shù) 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[03]畜牧獸醫(yī) 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[04]油氣開采技術(shù) 是否口試:否 | 19 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[05]油氣儲運技術(shù) 是否口試:否 | 19 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[06]石油工程技術(shù) 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[07]發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[08]建筑工程技術(shù) 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[09]消防工程技術(shù) 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[10]工程造價 是否口試:否 | 25 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[11]機電一體化技術(shù) 是否口試:否 | 25 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[13]汽車檢測與維修技術(shù) 是否口試:否 | 25 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[14]應(yīng)用化工技術(shù) 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[15]石油化工技術(shù) 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[16]航海技術(shù) 是否口試:否 | 18 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[17]國際郵輪乘務(wù)管理 是否口試:否 | 17 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[18]輪機工程技術(shù) 是否口試:否 | 16 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[19]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 是否口試:否 | 25 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[20]護理 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[21]助產(chǎn) 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[22]藥學 是否口試:否 | 19 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[23]財務(wù)管理 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[24]會計 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[25]電子商務(wù) 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[26]旅游管理 是否口試:否 | 12 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[27]酒店管理 是否口試:否 | 14 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[28]學前教育 是否口試:否 | 18 | 5500 | 三年 | 普通類 |
辦學地點
[02].延安職業(yè)技術(shù)學院
[03].延安職業(yè)技術(shù)學院
[04].延安職業(yè)技術(shù)學院
[05].延安職業(yè)技術(shù)學院
[06].延安職業(yè)技術(shù)學院
[07].延安職業(yè)技術(shù)學院
[08].延安職業(yè)技術(shù)學院
[09].延安職業(yè)技術(shù)學院
[10].延安職業(yè)技術(shù)學院
[11].延安職業(yè)技術(shù)學院
[13].延安職業(yè)技術(shù)學院
[14].延安職業(yè)技術(shù)學院
[15].延安職業(yè)技術(shù)學院
[16].延安職業(yè)技術(shù)學院
[17].延安職業(yè)技術(shù)學院
[18].延安職業(yè)技術(shù)學院
[19].延安職業(yè)技術(shù)學院
[20].延安職業(yè)技術(shù)學院
[21].延安職業(yè)技術(shù)學院
[22].延安職業(yè)技術(shù)學院
[23].延安職業(yè)技術(shù)學院
[24].延安職業(yè)技術(shù)學院
[25].延安職業(yè)技術(shù)學院
[26].延安職業(yè)技術(shù)學院
[27].延安職業(yè)技術(shù)學院
[28].延安職業(yè)技術(shù)學院
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準。