[2223]本科二批理工(長春大學(xué)2020年在陜西省招生計劃一覽表)
[2223]本科二批理工
[2223] 長春大學(xué)
年份:2020
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標準 | 學(xué)制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[06]公共事業(yè)管理 是否口試:否 | 2 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[0B]英語 外語語種:英語 是否口試:否 | 2 | 4600 | 四年 | 普通類 |
[0G]數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 是否口試:否 | 2 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[0H]信息與計算科學(xué) 是否口試:否 | 2 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[0M]工業(yè)工程 是否口試:否 | 2 | 3800 | 四年 | 普通類 |
[10]財務(wù)管理 是否口試:否 | 1 | 3800 | 四年 | 普通類 |
[11]工商管理 是否口試:否 | 2 | 3800 | 四年 | 普通類 |
[22]園林 是否口試:否 | 3 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[26]風(fēng)景園林 是否口試:否 | 3 | 4000 | 四年 | 普通類 |
[2A]機械工程 是否口試:否 | 3 | 3500 | 四年 | 普通類 |
[2E]金融工程 是否口試:否 | 3 | 4200 | 四年 | 普通類 |
[2F]國際經(jīng)濟與貿(mào)易 是否口試:否 | 1 | 4200 | 四年 | 普通類 |
[2G]計算機科學(xué)與技術(shù) 是否口試:否 | 3 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[2H]網(wǎng)絡(luò)工程 是否口試:否 | 2 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[2K]電氣工程及其自動化 是否口試:否 | 2 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[2N]通信工程 是否口試:否 | 3 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[2P]自動化 是否口試:否 | 3 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[2Q]物聯(lián)網(wǎng)工程 是否口試:否 | 2 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[2T]軟件工程 是否口試:否 | 2 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[32]材料科學(xué)與工程 是否口試:否 | 2 | 3800 | 四年 | 普通類 |
[33]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 是否口試:否 | 2 | 4400 | 四年 | 普通類 |
辦學(xué)地點
[06].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[0B].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[0G].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[0H].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[0M].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[10].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[11].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[22].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[26].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[2A].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[2E].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[2F].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[2G].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[2H].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[2K].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[2N].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[2P].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[2Q].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[2T].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[32].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
[33].吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準。