[1129]專科提前批藝術(shù)(非美術(shù))(北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院2020年在北京招生計劃)
[1129]??铺崆芭囆g(shù)(非美術(shù))
[1129] 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[14]戲劇影視表演 | 30 | 22800.0 | 3 |
[15]舞蹈表演 | 30 | 22800.0 | 3 |
[16]音樂表演 | 35 | 22800.0 | 3 |
[17]播音與主持 | 35 | 24200.0 | 3 |
[18]影視編導(dǎo) | 35 | 21000.0 | 3 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
具體信息以市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。