[1116]單考高職(北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院2020年在北京招生計(jì)劃)
[1116]單考高職
[1116] 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 學(xué)制 年 |
---|---|---|---|
[89]休閑體育(戶外運(yùn)動(dòng)) | 4 | 11000.0 | 3 |
[90]空中乘務(wù)(空乘、地勤) | 4 | 14800.0 | 2 |
[91]金融管理(銀行訂單班) | 4 | 9800.0 | 3 |
[92]學(xué)前教育(幼兒園訂單班) | 10 | 9500.0 | 3 |
[93]會(huì)計(jì)(智能化會(huì)計(jì)) | 4 | 9800.0 | 3 |
[94]廣告設(shè)計(jì)與制作(影視后期、視覺(jué)傳達(dá)) | 4 | 10500.0 | 3 |
[95]軟件技術(shù)(Java工程師) | 4 | 10500.0 | 3 |
[96]酒店管理(首都大酒店訂單班) | 4 | 9500.0 | 3 |
[97]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(影視后期制作、虛擬現(xiàn)實(shí)) | 4 | 10500.0 | 3 |
[98]老年服務(wù)與管理(燕達(dá)金色養(yǎng)護(hù)中心訂單班) | 4 | 0.0 | 3 |
[99]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(大數(shù)據(jù)運(yùn)維、Hadoop大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)) | 4 | 10500.0 | 3 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站
具體信息以市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。