[1360]本科一批理科綜合(華中農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年在河南省招生計劃一覽表)
[1360]本科一批理科綜合
[1360] 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)
年份:2020
批次:本科一批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標準 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]經(jīng)濟學(xué)類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 4500 | 本科 |
[02]法學(xué) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 4500 | 本科 |
[03]社會學(xué)類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 4500 | 本科 |
[04]外國語言文學(xué)類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1 | 5850 | 本科 |
[05]廣告學(xué) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 5850 | 本科 |
[06]信息與計算科學(xué) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 5850 | 本科 |
[07]應(yīng)用化學(xué) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 | 4500 | 本科 |
[08]地理信息科學(xué) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8 | 5850 | 本科 |
[09]生物科學(xué)類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 5850 | 本科 |
[10]生物信息學(xué) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 5850 | 本科 |
[11]機械類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 27 | 4500 | 本科 |
[12]光電信息科學(xué)與工程 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 4500 | 本科 |
[13]計算機科學(xué)與技術(shù) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 | 5850 | 本科 |
[14]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 | 5850 | 本科 |
[15]農(nóng)業(yè)工程類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 | 4500 | 本科 |
[16]環(huán)境科學(xué)與工程類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 12 | 5850 | 本科 |
[17]食品科學(xué)與工程類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 22 | 5850 | 本科 |
[18]風(fēng)景園林 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 5850 | 本科 |
[19]生物工程 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 5850 | 本科 |
[20]植物生產(chǎn)類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 28 | 4500 | 本科 |
[21]園藝((國家卓越農(nóng)林人才計劃)) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 4500 | 本科 |
[22]設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 4500 | 本科 |
[23]茶學(xué) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 3375 | 本科 |
[24]智慧農(nóng)業(yè) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 4500 | 本科 |
[25]動物科學(xué)((國家卓越農(nóng)林人才計劃)) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 13 | 4500 | 本科 |
[26]動物醫(yī)學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 | 4500 | 本科 |
[27]林學(xué) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 3375 | 本科 |
[28]園林((國家卓越農(nóng)林人才計劃)) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 11 | 4500 | 本科 |
[29]水產(chǎn)類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 21 | 4500 | 本科 |
[30]管理科學(xué)與工程類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 9 | 5850 | 本科 |
[31]工商管理類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8 | 4500 | 本科 |
[32]市場營銷(中外合作辦學(xué))((國際農(nóng)產(chǎn)品營銷)) 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8 | 25000 | 本科 |
[33]公共管理類 辦學(xué)地點:華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 | 4500 | 本科 |
定向單位
[32].英國哈珀亞當(dāng)斯大學(xué)
備注
[04].只招英語語種考生。
[32].單列專業(yè)。
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準。