[5240]藝術(shù)本科A段文理分科(云南師范大學(xué)2020年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
[5240]藝術(shù)本科A段文理分科
[5240] 云南師范大學(xué)
年份:2020
批次:藝術(shù)本科A段
科類:文理分科
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]音樂表演 辦學(xué)地點(diǎn):呈貢主校區(qū) 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考聲樂 | 4 | 10000 | 本科 |
[02]音樂學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):呈貢主校區(qū) 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考器樂 | 4 | 7000 | 本科 |
[03]舞蹈表演((體育舞蹈)) 辦學(xué)地點(diǎn):呈貢主校區(qū) 藝術(shù)成績:舞蹈省統(tǒng)考國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 10 | 10000 | 本科 |
[04]廣播電視編導(dǎo) 辦學(xué)地點(diǎn):呈貢主校區(qū) 藝術(shù)成績:編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 4 | 10000 | 本科 |
[05]播音與主持藝術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):呈貢主校區(qū) 藝術(shù)成績:播音與主持省統(tǒng)考 | 4 | 10000 | 本科 |
[06]動(dòng)畫 辦學(xué)地點(diǎn):呈貢主校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 7000 | 本科 |
[07]美術(shù)學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):呈貢主校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 3 | 7000 | 本科 |
[08]繪畫 辦學(xué)地點(diǎn):呈貢主校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 10000 | 本科 |
[09]書法學(xué)((師范))(師范) 辦學(xué)地點(diǎn):呈貢主校區(qū) 藝術(shù)成績:書法省統(tǒng)考 | 3 | 7000 | 本科 |
[10]設(shè)計(jì)學(xué)類 辦學(xué)地點(diǎn):呈貢主校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 8 | 10000 | 本科 |
備注
[01].詳見招生章程。
[02].詳見招生章程。
[03].詳見招生章程。
[04].詳見招生章程。
[05].詳見招生章程。
[06].詳見招生章程。
[07].詳見招生章程。
[08].詳見招生章程。
[09].詳見招生章程。
[10].詳見招生章程。
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準(zhǔn)。