[7132]本科二批理科綜合(浙江水利水電學(xué)院2020年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
[7132]本科二批理科綜合
[7132] 浙江水利水電學(xué)院
年份:2020
批次:本科二批
科類(lèi):理科綜合
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]金融工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 4 | 4800 | 本科 |
[02]地理信息科學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 3 | 4800 | 本科 |
[03]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 4 | 6325 | 本科 |
[04]車(chē)輛工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 4 | 5500 | 本科 |
[05]新能源科學(xué)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 3 | 6325 | 本科 |
[06]電氣工程及其自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 3 | 6325 | 本科 |
[07]智能電網(wǎng)信息工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 3 | 5500 | 本科 |
[08]機(jī)器人工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 6 | 5500 | 本科 |
[09]物聯(lián)網(wǎng)工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 4 | 5500 | 本科 |
[10]數(shù)字媒體技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 6 | 5500 | 本科 |
[11]土木工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 3 | 6325 | 本科 |
[12]建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 6 | 5500 | 本科 |
[13]水利水電工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 4 | 6325 | 本科 |
[14]水文與水資源工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 4 | 5500 | 本科 |
[15]港口航道與海岸工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 4 | 5500 | 本科 |
[16]環(huán)境生態(tài)工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 4 | 5500 | 本科 |
[17]工程管理 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 3 | 4800 | 本科 |
[18]工程造價(jià) 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 4 | 4800 | 本科 |
[19]國(guó)際商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 3 | 4800 | 本科 |
[20]人力資源管理 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 3 | 4800 | 本科 |
[21]物流工程 辦學(xué)地點(diǎn):本部 | 3 | 4800 | 本科 |
備注
[19].英語(yǔ)單科成績(jī)不低于100分。
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。