[6174]提前批本科地方公費師范生文科綜合(鄭州師范學院2020年在河南省招生計劃一覽表)
[6174]提前批本科地方公費師范生文科綜合
[6174] 鄭州師范學院(小教全科地方公費師范生)
年份:2020
批次:提前批本科地方公費師范生
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[01]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 3 | 0 | 本科 |
[02]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 7 | 0 | 本科 |
[03]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 6 | 0 | 本科 |
[04]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 6 | 0 | 本科 |
[05]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 11 | 0 | 本科 |
[06]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 10 | 0 | 本科 |
[07]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 20 | 0 | 本科 |
[08]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 10 | 0 | 本科 |
[09]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 6 | 0 | 本科 |
[10]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 3 | 0 | 本科 |
[11]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 4 | 0 | 本科 |
[12]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 5 | 0 | 本科 |
[13]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 2 | 0 | 本科 |
[14]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 5 | 0 | 本科 |
[15]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 3 | 0 | 本科 |
[16]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 5 | 0 | 本科 |
[17]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 1 | 0 | 本科 |
[18]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 3 | 0 | 本科 |
[19]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 3 | 0 | 本科 |
[20]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 11 | 0 | 本科 |
[21]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 15 | 0 | 本科 |
[22]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 12 | 0 | 本科 |
[23]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 10 | 0 | 本科 |
[24]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 5 | 0 | 本科 |
[25]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 6 | 0 | 本科 |
[26]小學教育((師范)(全科教師))(師范) 辦學地點:鄭州市惠濟區(qū)英才街6號 | 2 | 0 | 本科 |
定向單位
[01].建安區(qū)
[02].襄城縣
[03].鄢陵縣
[04].長葛市
[05].禹州市
[06].杞縣
[07].尉氏縣
[08].祥符區(qū)
[09].臨潁縣
[10].舞陽縣
[11].郾城區(qū)
[12].召陵區(qū)
[13].孟州市
[14].沁陽市
[15].溫縣
[16].武陟縣
[17].修武縣
[18].博愛縣
[19].長垣縣
[20].滑縣
[21].固始縣
[22].新蔡縣
[23].永城市
[24].蘭考縣
[25].鞏義市
[26].鹿邑縣
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準。