[6847]藝術(shù)本科B段文理分科(湖北民族大學(xué)科技學(xué)院2020年在河南省招生計劃一覽表)
[6847]藝術(shù)本科B段文理分科
[6847] 湖北民族大學(xué)科技學(xué)院
年份:2020
批次:藝術(shù)本科B段
科類:文理分科
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]音樂學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 2 | 19800 | 本科 |
[02]舞蹈學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 藝術(shù)成績:舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 2 | 19800 | 本科 |
[03]廣播電視編導(dǎo) 辦學(xué)地點:校本部 藝術(shù)成績:編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 2 | 19800 | 本科 |
[04]美術(shù)學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 19800 | 本科 |
[05]視覺傳達設(shè)計 辦學(xué)地點:校本部 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 19800 | 本科 |
[06]環(huán)境設(shè)計 辦學(xué)地點:校本部 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 19800 | 本科 |
[08]音樂學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 藝術(shù)成績:音樂省統(tǒng)考綜合 | 2 | 19800 | 本科 |
[09]舞蹈學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 藝術(shù)成績:舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 2 | 19800 | 本科 |
[10]廣播電視編導(dǎo) 辦學(xué)地點:校本部 藝術(shù)成績:編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 2 | 19800 | 本科 |
[11]美術(shù)學(xué) 辦學(xué)地點:校本部 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 19800 | 本科 |
[12]視覺傳達設(shè)計 辦學(xué)地點:校本部 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 19800 | 本科 |
[13]環(huán)境設(shè)計 辦學(xué)地點:校本部 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 19800 | 本科 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準(zhǔn)。