[6505]高職高專批文科綜合(新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院2020年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
[6505]高職高專批文科綜合
[6505] 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院
年份:2020
批次:高職高專批
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[10]護(hù)理 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 13 | 9800 | 高職高專 |
[11]護(hù)理(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 40 | 15000 | 高職高專 |
[12]助產(chǎn) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 15 | 9800 | 高職高專 |
[13]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 13 | 9800 | 高職高專 |
[14]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 13 | 9800 | 高職高專 |
[15]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 15 | 9800 | 高職高專 |
[16]眼視光技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 15 | 9800 | 高職高專 |
[17]康復(fù)輔助器具技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 15 | 9800 | 高職高專 |
[18]老年保健與管理 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) | 15 | 9800 | 高職高專 |
定向單位
[11].美國(guó)查塔姆大學(xué)
備注
[11].單列專業(yè)。
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。