[6516]專升本批專升本(鄭州工商學(xué)院2020年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
[6516]專升本批專升本
[6516] 鄭州工商學(xué)院(專升本)
年份:2020
批次:專升本批
科類:專升本
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[06]投資學(xué) | 35 | 15000 | 本科 |
[07]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 15000 | 本科 |
[08]法學(xué) | 160 | 15000 | 本科 |
[17]學(xué)前教育 | 400 | 15000 | 本科 |
[30]地理信息科學(xué) | 45 | 16000 | 本科 |
[38]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80 | 16000 | 本科 |
[40]車輛工程 | 50 | 16000 | 本科 |
[43]電氣工程及其自動(dòng)化 | 200 | 16000 | 本科 |
[44]電子信息工程 | 20 | 16000 | 本科 |
[48]自動(dòng)化 | 25 | 16000 | 本科 |
[49]通信工程 | 25 | 16000 | 本科 |
[51]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 16000 | 本科 |
[53]網(wǎng)絡(luò)工程 | 60 | 16000 | 本科 |
[54]物聯(lián)網(wǎng)工程 | 30 | 16000 | 本科 |
[57]土木工程 | 120 | 16000 | 本科 |
[95]工程造價(jià) | 35 | 16000 | 本科 |
[96]工商管理 | 500 | 15000 | 本科 |
[97]市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120 | 15000 | 本科 |
[98]物流管理 | 50 | 15000 | 本科 |
[99]會(huì)計(jì)學(xué) | 90 | 15000 | 本科 |
[A1]財(cái)務(wù)管理 | 220 | 15000 | 本科 |
[A4]人力資源管理 | 100 | 15000 | 本科 |
[A9]電子商務(wù) | 120 | 15000 | 本科 |
[B1]旅游管理 | 45 | 15000 | 本科 |
[C1]播音與主持藝術(shù) | 50 | 18000 | 本科 |
[C2]英語(yǔ) | 80 | 15000 | 本科 |
[C3]商務(wù)英語(yǔ) | 9 | 15000 | 本科 |
[D6]社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 31 | 16000 | 本科 |
[D7]音樂表演 | 70 | 18000 | 本科 |
[E2]廣告學(xué) | 10 | 15000 | 本科 |
[E7]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 80 | 18000 | 本科 |
[E8]環(huán)境設(shè)計(jì) | 50 | 18000 | 本科 |
[E9]產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 5 | 18000 | 本科 |
[F1]服裝與服飾設(shè)計(jì) | 45 | 18000 | 本科 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。