[6798]藝術(shù)本科B段文理分科(長(zhǎng)春建筑學(xué)院2020年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
[6798]藝術(shù)本科B段文理分科
[6798] 長(zhǎng)春建筑學(xué)院
年份:2020
批次:藝術(shù)本科B段
科類(lèi):文理分科
專(zhuān)業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]動(dòng)畫(huà) 辦學(xué)地點(diǎn):高新校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 21600 | 本科 |
[02]環(huán)境設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):奢嶺校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 3 | 19200 | 本科 |
[03]工藝美術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):高新校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 19200 | 本科 |
[04]數(shù)字媒體藝術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):高新校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 21600 | 本科 |
[05]動(dòng)畫(huà) 辦學(xué)地點(diǎn):高新校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 5 | 21600 | 本科 |
[06]視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):高新校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 19200 | 本科 |
[07]環(huán)境設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):奢嶺校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 3 | 19200 | 本科 |
[08]產(chǎn)品設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):高新校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 19200 | 本科 |
[09]公共藝術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):奢嶺校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 19200 | 本科 |
[10]工藝美術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):高新校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 19200 | 本科 |
[11]數(shù)字媒體藝術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):高新校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 21600 | 本科 |
[12]藝術(shù)與科技 辦學(xué)地點(diǎn):奢嶺校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 19200 | 本科 |
備注
[01].色盲、色弱者限報(bào)。
[02].色盲、色弱者限報(bào)。
[03].色盲、色弱者限報(bào)。
[04].色盲、色弱者限報(bào)。
[05].色盲、色弱者限報(bào)。
[06].色盲、色弱者限報(bào)。
[07].色盲、色弱者限報(bào)。
[08].色盲、色弱者限報(bào)。
[09].色盲、色弱者限報(bào)。
[10].色盲、色弱者限報(bào)。
[11].色盲、色弱者限報(bào)。
[12].色盲、色弱者限報(bào)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。