[6290]藝術(shù)??婆睦矸挚?河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2020年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
[6290]藝術(shù)專科批文理分科
[6290] 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院
年份:2020
批次:藝術(shù)專科批
科類:文理分科
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 32 | 6000 | 高職高專 |
[02]視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 30 | 6000 | 高職高專 |
[03]廣告設(shè)計(jì)與制作 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 19 | 6000 | 高職高專 |
[04]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 20 | 6000 | 高職高專 |
[05]展示藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 18 | 6000 | 高職高專 |
[06]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)((室外環(huán)境設(shè)計(jì))) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 17 | 6000 | 高職高專 |
[07]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 18 | 6000 | 高職高專 |
[08]動(dòng)漫設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 19 | 6000 | 高職高專 |
[09]人物形象設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 21 | 6000 | 高職高專 |
[10]戲劇影視表演 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):表演省統(tǒng)考 | 35 | 6000 | 高職高專 |
[11]戲曲表演 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):表演省統(tǒng)考 | 4 | 6000 | 高職高專 |
[12]曲藝表演 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考聲樂 | 6 | 6000 | 高職高專 |
[13]舞蹈表演 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 30 | 6000 | 高職高專 |
[14]現(xiàn)代流行音樂 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考聲樂 | 16 | 6000 | 高職高專 |
[15]音樂表演((聲樂)) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考聲樂 | 32 | 6000 | 高職高專 |
[16]音樂表演((器樂)) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考器樂 | 32 | 6000 | 高職高專 |
[17]播音與主持 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):播音與主持省統(tǒng)考 | 36 | 6000 | 高職高專 |
[18]廣播影視節(jié)目制作 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 18 | 6000 | 高職高專 |
[19]影視編導(dǎo) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 21 | 6000 | 高職高專 |
[20]影視動(dòng)畫 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 19 | 6000 | 高職高專 |
[21]影視照明技術(shù)與藝術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 8 | 6000 | 高職高專 |
[22]錄音技術(shù)與藝術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考器樂 | 5 | 6000 | 高職高專 |
[23]攝影攝像技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 5 | 6000 | 高職高專 |
[24]藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 128 | 6000 | 高職高專 |
[25]視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 121 | 6000 | 高職高專 |
[26]廣告設(shè)計(jì)與制作 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 76 | 6000 | 高職高專 |
[27]數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 80 | 6000 | 高職高專 |
[28]展示藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 72 | 6000 | 高職高專 |
[29]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 73 | 6000 | 高職高專 |
[30]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)((室外環(huán)境設(shè)計(jì))) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 68 | 6000 | 高職高專 |
[31]動(dòng)漫設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 76 | 6000 | 高職高專 |
[32]人物形象設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 84 | 6000 | 高職高專 |
[33]戲劇影視表演 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):表演省統(tǒng)考 | 140 | 6000 | 高職高專 |
[34]戲曲表演 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):表演省統(tǒng)考 | 16 | 6000 | 高職高專 |
[35]曲藝表演 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考聲樂 | 24 | 6000 | 高職高專 |
[36]舞蹈表演 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 120 | 6000 | 高職高專 |
[37]現(xiàn)代流行音樂 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考聲樂 | 64 | 6000 | 高職高專 |
[38]音樂表演((聲樂)) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考聲樂 | 128 | 6000 | 高職高專 |
[39]音樂表演((器樂)) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考器樂 | 128 | 6000 | 高職高專 |
[40]播音與主持 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):播音與主持省統(tǒng)考 | 144 | 6000 | 高職高專 |
[41]廣播影視節(jié)目制作 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 72 | 6000 | 高職高專 |
[42]影視編導(dǎo) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 84 | 6000 | 高職高專 |
[43]影視動(dòng)畫 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 76 | 6000 | 高職高專 |
[44]影視照明技術(shù)與藝術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 32 | 6000 | 高職高專 |
[45]錄音技術(shù)與藝術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考器樂 | 20 | 6000 | 高職高專 |
[46]攝影攝像技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 18 | 6000 | 高職高專 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請(qǐng)以官方公布的為準(zhǔn)。