藝術(shù)(理)(宜春學(xué)院[3609]2020年在湖南省招生計劃一覽表)
藝術(shù)(理)
批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
本科二批 | 08 | 音樂學(xué) | 非定向 | 四年 | 0 | 8800 |
本科二批 | 09 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 四年 | 0 | 8800 |
本科二批 | 10 | 書法學(xué) | 非定向 | 四年 | 0 | 8800 |
本科二批 | 11 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 四年 | 0 | 8800 |
本科二批 | 12 | 廣播電視編導(dǎo) | 非定向 | 四年 | 0 | 8800 |
本科二批 | 13 | 舞蹈表演(健美操) | 非定向 | 四年 | 0 | 8800 |
本科二批 | 14 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 非定向 | 四年 | 0 | 8800 |
本科二批 | 15 | 動畫 | 非定向 | 四年 | 0 | 8800 |
本科二批 | 16 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 四年 | 0 | 8800 |
本科二批 | 17 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 四年 | 0 | 8800 |
本科二批 | 18 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 四年 | 0 | 8800 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有變更請關(guān)注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html