理工(景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)[3606]2020年在湖南省招生計(jì)劃一覽表)
理工
批次 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本科二批 | 01 | 金融工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4660 |
本科二批 | 02 | 工商管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4660 |
本科二批 | 03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 四年 | 1 | 4660 |
本科二批 | 04 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 四年 | 1 | 4940 |
本科二批 | 05 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 四年 | 5 | 4940 |
本科二批 | 06 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4940 |
本科二批 | 07 | 智能制造工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4940 |
本科二批 | 08 | 材料物理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4940 |
本科二批 | 09 | 材料化學(xué) | 非定向 | 四年 | 2 | 4940 |
本科二批 | 10 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 非定向 | 四年 | 6 | 4940 |
本科二批 | 11 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4940 |
本科二批 | 12 | 新能源材料與器件 | 非定向 | 四年 | 1 | 4940 |
本科二批 | 13 | 能源與動(dòng)力工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4940 |
本科二批 | 14 | 環(huán)境工程 | 非定向 | 四年 | 3 | 4940 |
本科二批 | 15 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 四年 | 1 | 5220 |
本科二批 | 16 | 電子信息工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 5220 |
本科二批 | 17 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 四年 | 2 | 5220 |
本科二批 | 18 | 自動(dòng)化 | 非定向 | 四年 | 1 | 5220 |
本科二批 | 19 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 四年 | 1 | 5220 |
本科二批 | 20 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非定向 | 四年 | 1 | 5220 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站
若有變更請(qǐng)關(guān)注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html