哈爾濱音樂學(xué)院[2308]2020年在湖南省招生計(jì)劃一覽表
藝術(shù)(文)
標(biāo)題中的[2308]指哈爾濱音樂學(xué)院在湖南的招生院校代號
批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本科提前批 | 01 | 音樂學(xué)(音樂學(xué)理論) | 非定向 | 五年 | 0 | 9000 |
本科提前批 | 02 | 音樂表演(鋼琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 03 | 音樂表演(美聲唱法男高音) | 非定向 | 五年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 04 | 音樂表演(美聲唱法男中音) | 非定向 | 五年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 05 | 音樂表演(美聲唱法女高音) | 非定向 | 五年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 06 | 音樂表演(美聲唱法女中音) | 非定向 | 五年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 07 | 音樂表演(民族唱法) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 08 | 音樂表演(民族管弦板胡) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 09 | 音樂表演(民族管弦打擊樂) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 10 | 音樂表演(民族管弦大提琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 11 | 音樂表演(民族管弦低音提琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 12 | 音樂表演(民族管弦二胡) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 13 | 音樂表演(民族管弦古箏) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 14 | 音樂表演(民族管弦柳琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 15 | 音樂表演(民族管弦琵琶) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 16 | 音樂表演(民族管弦阮) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 17 | 音樂表演(民族管弦三弦) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 18 | 音樂表演(民族管弦揚(yáng)琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 19 | 音樂表演(民族管弦竹笛) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 20 | 音樂表演(民族管弦嗩吶) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 21 | 音樂表演(民族管弦笙) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 22 | 音樂表演(手風(fēng)琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 23 | 音樂表演(西洋管弦巴松) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 24 | 音樂表演(西洋管弦長笛) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 25 | 音樂表演(西洋管弦長號) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 26 | 音樂表演(西洋管弦打擊樂) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 27 | 音樂表演(西洋管弦大號) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 28 | 音樂表演(西洋管弦大提琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 29 | 音樂表演(西洋管弦單簧管) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 30 | 音樂表演(西洋管弦低音提琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 31 | 音樂表演(西洋管弦薩克斯) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 32 | 音樂表演(西洋管弦豎琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 33 | 音樂表演(西洋管弦雙簧管) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 34 | 音樂表演(西洋管弦小號) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 35 | 音樂表演(西洋管弦小提琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 36 | 音樂表演(西洋管弦圓號) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 37 | 音樂表演(西洋管弦中提琴) | 非定向 | 四年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 38 | 作曲與作曲技術(shù)理論(合唱指揮) | 非定向 | 五年 | 0 | 14000 |
本科提前批 | 39 | 作曲與作曲技術(shù)理論(作曲) | 非定向 | 五年 | 0 | 14000 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有變更請關(guān)注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html