理工(廣西大學(xué)[4501]2020年在湖南省招生計(jì)劃一覽表)
理工
批次 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本科一批 | 01 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 非定向 | 四年 | 5 | 4908 |
本科一批 | 02 | 動(dòng)物科學(xué) | 非定向 | 四年 | 5 | 4908 |
本科一批 | 03 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 非定向 | 五年 | 5 | 4908 |
本科一批 | 04 | 植物生產(chǎn)類 | 非定向 | 四年 | 5 | 4908 |
本科一批 | 05 | 林學(xué)類 | 非定向 | 四年 | 5 | 4908 |
本科一批 | 06 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 非定向 | 四年 | 8 | 5915 |
本科一批 | 07 | 工商管理類 | 非定向 | 四年 | 8 | 5915 |
本科一批 | 08 | 物理學(xué) | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 09 | 能源與動(dòng)力工程 | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 10 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 11 | 土木工程 | 非定向 | 四年 | 10 | 5970 |
本科一批 | 12 | 水利水電工程 | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 13 | 化學(xué)工程與工藝 | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 14 | 食品科學(xué)與工程 | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 15 | 藥學(xué) | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 16 | 數(shù)學(xué)類 | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 17 | 生物科學(xué)類 | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 18 | 計(jì)算機(jī)類 | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 19 | 機(jī)械類 | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 20 | 化學(xué)類 | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 21 | 電氣類 | 非定向 | 四年 | 10 | 5970 |
本科一批 | 22 | 材料類 | 非定向 | 四年 | 5 | 5970 |
本科一批 | 23 | 建筑學(xué) | 非定向 | 五年 | 5 | 6004 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有變更請(qǐng)關(guān)注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html