湖南科技學院[4322]2020年在湖南省招生計劃一覽表
文史
標題中的[4322]指湖南科技學院在湖南的招生院校代號
批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 學制 | 計劃數(shù) | 收費標準 |
本科提前批 | 01 | 思想政治教育(師范) | 非定向 | 四年 | 29 | 0 |
本科提前批 | 02 | 漢語言文學(師范) | 非定向 | 四年 | 47 | 0 |
本科提前批 | 03 | 英語(師范) | 非定向 | 四年 | 29 | 0 |
本科二批 | 04 | 秘書學 | 非定向 | 四年 | 42 | 3800 |
本科二批 | 05 | 日語 | 非定向 | 四年 | 42 | 3800 |
本科二批 | 06 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 四年 | 28 | 3800 |
本科二批 | 07 | 漢語言文學 | 非定向 | 四年 | 8 | 3800 |
本科二批 | 08 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 四年 | 25 | 4000 |
本科二批 | 09 | 法學 | 非定向 | 四年 | 55 | 4000 |
本科二批 | 10 | 思想政治教育(師范) | 非定向 | 四年 | 17 | 4000 |
本科二批 | 11 | 漢語言文學(師范) | 非定向 | 四年 | 62 | 4000 |
本科二批 | 12 | 市場營銷 | 非定向 | 四年 | 33 | 4000 |
本科二批 | 13 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 四年 | 33 | 4000 |
本科二批 | 14 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 非定向 | 四年 | 10 | 4000 |
本科二批 | 15 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 23 | 4000 |
本科二批 | 16 | 英語(師范) | 非定向 | 四年 | 36 | 4000 |
本科二批 | 17 | 廣播電視學 | 非定向 | 四年 | 40 | 6000 |
本科二批 | 18 | 廣告學 | 非定向 | 四年 | 37 | 6000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 15 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 4 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 21 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 3 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 5 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 19 | 本科預(yù)科班 | 預(yù)科班 | 一年 | 1 | 4000 |
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有變更請關(guān)注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html