理工(華中師范大學[4215]2020年在湖南省招生計劃一覽表)
理工
批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
本科提前批 | 01 | 教育技術學(公費師范) | 非定向 | 四年 | 4 | 0 |
本科提前批 | 02 | 特殊教育(公費師范) | 非定向 | 四年 | 2 | 0 |
本科提前批 | 03 | 數學與應用數學(公費師范) | 非定向 | 四年 | 18 | 0 |
本科提前批 | 04 | 物理學(公費師范) | 非定向 | 四年 | 10 | 0 |
本科提前批 | 05 | 化學(公費師范) | 非定向 | 四年 | 10 | 0 |
本科提前批 | 06 | 地理科學(公費師范) | 非定向 | 四年 | 4 | 0 |
本科提前批 | 07 | 生物科學(公費師范) | 非定向 | 四年 | 9 | 0 |
本科提前批 | 08 | 心理學(公費師范) | 非定向 | 四年 | 5 | 0 |
本科提前批 | 09 | 英語(公費師范) | 非定向 | 四年 | 4 | 0 |
本科一批 | 10 | 旅游管理 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
本科一批 | 11 | 日語 | 非定向 | 四年 | 3 | 4500 |
本科一批 | 12 | 西班牙語 | 非定向 | 四年 | 3 | 4500 |
本科一批 | 13 | 公共管理類 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
本科一批 | 14 | 心理學類 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
本科一批 | 15 | 生物科學類 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
本科一批 | 16 | 社會學類 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
本科一批 | 17 | 經濟學類 | 非定向 | 四年 | 4 | 4500 |
本科一批 | 18 | 教育學類 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
本科一批 | 19 | 科學教育 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
本科一批 | 20 | 教育技術學 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
本科一批 | 21 | 統計學 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
本科一批 | 22 | 人工智能 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
本科一批 | 23 | 數字媒體技術 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
本科一批 | 24 | 數據科學與大數據技術 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
本科一批 | 25 | 電子商務 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
本科一批 | 26 | 物理學類 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
本科一批 | 27 | 化學類 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
本科一批 | 28 | 管理科學與工程類 | 非定向 | 四年 | 6 | 5850 |
本科一批 | 29 | 新聞傳播學類 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
本科一批 | 30 | 計算機類 | 非定向 | 四年 | 6 | 5850 |
本科一批 | 31 | 電子信息類 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
本科一批 | 32 | 本科預科班 | 預科班 | 一年 | 2 | 3375 |
國家專項計劃本科批 | 33 | 心理學類 | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
國家專項計劃本科批 | 34 | 生物科學類 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
國家專項計劃本科批 | 35 | 社會學類 | 非定向 | 四年 | 1 | 4500 |
國家專項計劃本科批 | 36 | 科學教育 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
國家專項計劃本科批 | 37 | 化學類 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
國家專項計劃本科批 | 38 | 數學類 | 非定向 | 四年 | 3 | 5850 |
國家專項計劃本科批 | 39 | 電子信息類 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
數據來源:考試院網站
若有變更請關注:https://www.hneeb.cn/hnxxg/custom/2470/2020jhbg.html