中南民族大學2019年在浙江普通類平行投檔二段專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))
中南民族大學,在浙江招生代號4096,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)錄取分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 法學類(只招少數(shù)民族考生) | 1 | 595 | 53224 |
010 | 工商管理類 | 1 | 594 | 53443 |
004 | 社會學類 | 1 | 594 | 53993 |
012 | 公共管理類 | 3 | 592 | 55973 |
019 | 藥學類 | 3 | 591 | 57299 |
011 | 工商管理類(只招少數(shù)民族考生) | 2 | 590 | 58143 |
014 | 自動化類 | 2 | 589 | 59363 |
016 | 化學類 | 2 | 588 | 59692 |
007 | 外國語言文學類(只招少數(shù)民族考生) | 1 | 586 | 61709 |
003 | 新聞傳播學類(只招少數(shù)民族考生) | 5 | 586 | 62055 |
005 | 社會學類(只招少數(shù)民族考生) | 3 | 585 | 63794 |
009 | 經濟學類(只招少數(shù)民族考生) | 3 | 584 | 64926 |
015 | 自動化類(只招少數(shù)民族考生) | 3 | 580 | 69342 |
013 | 公共管理類(只招少數(shù)民族考生) | 5 | 580 | 69346 |
017 | 材料類 | 4 | 579 | 70203 |
018 | 材料類(只招少數(shù)民族考生) | 3 | 575 | 74234 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
數(shù)據來源:浙江省教育考試院網站