中國(guó)藥科大學(xué)2019年在北京分專業(yè)招生計(jì)劃(院校代碼3216,附學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))
理科
學(xué)校屬地: | 江蘇省 |
主管部門: | 教育部 |
學(xué)校地址: | 南京市江寧區(qū)龍眠大道639號(hào)中國(guó)藥科大學(xué)招生辦公室 |
學(xué)校主頁(yè): | zb.cpu.edu.cn/ |
咨詢電話: | 025-83271319,83271422 |
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 外語(yǔ)語(yǔ)種 |
03 | 藥學(xué)(基礎(chǔ)藥學(xué)理科基地) | 理科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 7480.0 | 不限 |
04 | 藥學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 10 | 4 | 7480.0 | 不限 |
05 | 中藥學(xué)類 | 理科 | 本科普通批 | 3 | 4 | 7480.0 | 不限 |
06 | 藥學(xué)(國(guó)家生命科學(xué)與技術(shù)人才培養(yǎng)基地) | 理科 | 本科普通批 | 1 | 4 | 7480.0 | 不限 |
07 | 藥學(xué)類(生物技術(shù)與海洋藥學(xué)方向) | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 7480.0 | 不限 |
08 | 生物制藥 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6380.0 | 不限 |
09 | 化工與制藥類 | 理科 | 本科普通批 | 2 | 4 | 5800.0 | 不限 |
10 | 臨床藥學(xué)(五年制) | 理科 | 本科普通批 | 2 | 5 | 6800.0 | 不限 |
T0 | 藥學(xué)(基礎(chǔ)藥學(xué)理科基地) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 7480.0 | 不限 | |
T1 | 藥學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 7480.0 | 不限 | |
T2 | 中藥學(xué)類 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 7480.0 | 不限 | |
T3 | 藥學(xué)(國(guó)家生命科學(xué)與技術(shù)人才培養(yǎng)基地) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 7480.0 | 不限 | |
T4 | 藥學(xué)類(生物技術(shù)與海洋藥學(xué)方向) | 理科 | 特殊類型 | 4 | 7480.0 | 不限 | |
T5 | 生物制藥 | 理科 | 特殊類型 | 4 | 6380.0 | 不限 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。