文科(星海音樂學院2019年在北京分專業(yè)招生計劃(院校代碼4403,附學費標準))
文科
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 外語語種 |
01 | 音樂學 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
02 | 音樂學(社會音樂管理) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
03 | 音樂學(音樂教育) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
04 | 音樂學(演出制作與劇場管理) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
05 | 作曲與作曲技術(shù)理論(五年制) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 5 | 15000.0 | 不限 | |
06 | 作曲與作曲技術(shù)理論(視唱練耳) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
07 | 音樂表演(鋼琴演奏) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
08 | 音樂表演(管弦樂器演奏) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
09 | 音樂表演(行進管樂) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
10 | 音樂表演(流行器樂演奏) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
11 | 音樂表演(流行音樂演唱) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
12 | 音樂表演(美聲演唱) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
13 | 音樂表演(民族樂器演奏) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
14 | 音樂表演(民族聲樂演唱) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
15 | 音樂表演(現(xiàn)代器樂演奏) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
16 | 音樂表演(指揮) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
17 | 表演(音樂劇) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
18 | 錄音藝術(shù)(錄音工程) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
19 | 藝術(shù)與科技(音樂科技) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
20 | 舞蹈表演 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
21 | 舞蹈學(舞蹈理論) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
22 | 舞蹈學(舞蹈與音樂教育) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
23 | 舞蹈編導 | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 | |
24 | 藝術(shù)與科技(樂器修造) | 文科 | 本科提前批藝術(shù)A段 | 4 | 15000.0 | 不限 |
招生計劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。