文科(北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2019年在北京分專業(yè)招生計劃(院校代碼1103,附學費標準))
文科
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計劃 | 學制 | 收費標準 | 外語語種 |
01 | 工程造價【歷史 C,政治 C】 | 文科 | ??破胀ㄅ?/td> | 4 | 3 | 6000.0 | 不限 |
02 | 電子商務(wù)(商務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用)【歷史 C,政治 C】 | 文科 | ??破胀ㄅ?/td> | 8 | 3 | 6000.0 | 不限 |
03 | 市場營銷(新媒體營銷)【歷史 C,政治 C】 | 文科 | ??破胀ㄅ?/td> | 9 | 3 | 6000.0 | 不限 |
04 | 會計【歷史 C,政治 C】 | 文科 | ??破胀ㄅ?/td> | 8 | 3 | 6000.0 | 不限 |
05 | 旅游管理【歷史 C,政治 C】 | 文科 | ??破胀ㄅ?/td> | 6 | 3 | 6000.0 | 不限 |
06 | 空中乘務(wù)【歷史 C,政治 C】 | 文科 | ??破胀ㄅ?/td> | 8 | 3 | 6000.0 | 不限 |
07 | 法律事務(wù)【歷史 C,政治 C】 | 文科 | ??破胀ㄅ?/td> | 12 | 3 | 6000.0 | 不限 |
招生計劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計劃,在錄取時再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。