高職提前單招批(2019年長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院[8905]在河南省招生計(jì)劃一覽表)
高職提前單招批
長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院,院校代碼8905,2019年在河南高職提前單招批招生批次計(jì)劃招收19人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[D0]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)((云應(yīng)用開(kāi)發(fā)與管理方向)) | 對(duì)口生 | 1 | |
[D1]軟件技術(shù)((軟件開(kāi)發(fā)方向)) | 對(duì)口生 | 1 | |
[D2]護(hù)理 | 對(duì)口生 | 1 | |
[D3]康復(fù)治療技術(shù) | 對(duì)口生 | 1 | |
[D4]言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | 對(duì)口生 | 1 | |
[D5]心理咨詢 | 對(duì)口生 | 1 | |
[D6]老年保健與管理 | 對(duì)口生 | 1 | |
[D7]市場(chǎng)營(yíng)銷 | 對(duì)口生 | 1 | |
[D8]商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 對(duì)口生 | 1 | |
[D9]旅游管理((韓語(yǔ)方向)) | 對(duì)口生 | 1 | |
[DA]社會(huì)工作 | 對(duì)口生 | 1 | |
[DB]社區(qū)管理與服務(wù) | 對(duì)口生 | 1 | |
[DC]民政管理 | 對(duì)口生 | 1 | |
[DD]民政管理((社會(huì)組織服務(wù)與管理方向)) | 對(duì)口生 | 1 | |
[DE]人力資源管理 | 對(duì)口生 | 1 | |
[DF]老年服務(wù)與管理 | 對(duì)口生 | 1 | |
[DG]婚慶服務(wù)與管理 | 對(duì)口生 | 1 | |
[DH]現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 對(duì)口生 | 1 | |
[DJ]現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理((陵園設(shè)計(jì)與管理方向)) | 對(duì)口生 | 1 |
以上長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在河南省的招生計(jì)劃數(shù)據(jù)整理自考試院網(wǎng)站,僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以河南省考試院公布的為準(zhǔn)。