特殊類型批(2019年昆明理工大學(xué)[5230]在河南省招生計(jì)劃一覽表)
特殊類型批
昆明理工大學(xué),院校代碼5230,2019年在河南特殊類型批招生批次計(jì)劃招收0人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下(人數(shù)為0表示此為機(jī)動(dòng)計(jì)劃,其計(jì)劃人數(shù)由招生學(xué)校視情況確定):
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[K0]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科綜合 | 0 | |
[K1]法學(xué) | 文科綜合 | 0 | |
[K2]新聞傳播學(xué)類 | 文科綜合 | 0 | |
[K3]工商管理 | 文科綜合 | 0 | |
[K4]市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科綜合 | 0 | |
[K5]會(huì)計(jì)學(xué) | 文科綜合 | 0 | |
[K0]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科綜合 | 0 | |
[K1]法學(xué) | 理科綜合 | 0 | |
[K2]機(jī)械工程 | 理科綜合 | 0 | |
[K3]能源與動(dòng)力工程 | 理科綜合 | 0 | |
[K4]電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科綜合 | 0 | |
[K5]物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科綜合 | 0 | |
[K6]土木工程 | 理科綜合 | 0 | |
[K7]交通運(yùn)輸類 | 理科綜合 | 0 | |
[K8]工程造價(jià) | 理科綜合 | 0 | |
[K9]工商管理 | 理科綜合 | 0 |
以上昆明理工大學(xué)2019年在河南省的招生計(jì)劃數(shù)據(jù)整理自考試院網(wǎng)站,僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以河南省考試院公布的為準(zhǔn)。