2019年湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院[4755]在湖南省招生計劃一覽表(含學(xué)費)
文史
標(biāo)題中的[4755]指湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南的院校代號
批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
高職專科批 | 01 | 資產(chǎn)評估與管理 | 非定向 | 三年 | 40 | 3500 |
高職??婆?/td> | 02 | 投資與理財 | 非定向 | 三年 | 31 | 3500 |
高職專科批 | 03 | 會計 | 非定向 | 三年 | 92 | 3500 |
高職??婆?/td> | 04 | 測繪與地質(zhì)工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 29 | 4600 |
高職??婆?/td> | 05 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 非定向 | 三年 | 37 | 4600 |
高職專科批 | 06 | 水電站機電設(shè)備與自動化 | 非定向 | 三年 | 22 | 4600 |
高職??婆?/td> | 07 | 水電站與電力網(wǎng) | 非定向 | 三年 | 20 | 4600 |
高職??婆?/td> | 08 | 建筑工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 53 | 4600 |
高職??婆?/td> | 09 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 非定向 | 三年 | 37 | 4600 |
高職專科批 | 10 | 給排水工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 26 | 4600 |
高職??婆?/td> | 11 | 水政水資源管理 | 非定向 | 三年 | 18 | 4600 |
高職??婆?/td> | 12 | 水利水電工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 26 | 4600 |
高職??婆?/td> | 13 | 水利水電工程管理 | 非定向 | 三年 | 37 | 4600 |
高職??婆?/td> | 14 | 水土保持技術(shù) | 非定向 | 三年 | 21 | 4600 |
高職專科批 | 15 | 機電一體化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 26 | 4600 |
高職??婆?/td> | 16 | 道路橋梁工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 29 | 4600 |
高職??婆?/td> | 17 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 34 | 4600 |
高職??婆?/td> | 18 | 供用電技術(shù) | 非定向 | 三年 | 32 | 5060 |
高職??婆?/td> | 19 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 51 | 5060 |
高職專科批 | 20 | 工程造價(建筑工程方向) | 非定向 | 三年 | 48 | 5060 |
高職??婆?/td> | 21 | 工程造價(水利工程方向) | 非定向 | 三年 | 43 | 5060 |
高職??婆?/td> | 22 | 水利工程 | 非定向 | 三年 | 53 | 5060 |
高職??婆?/td> | 23 | 水利水電建筑工程 | 非定向 | 三年 | 38 | 5060 |
注:1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術(shù)專業(yè)的招生計劃只供考生參考,招生學(xué)校在錄取時一般會根據(jù)學(xué)校的錄取規(guī)則和生源情況作適當(dāng)調(diào)整,未公布招生計劃數(shù)的院校藝術(shù)專業(yè)的招生計劃(含上表計劃數(shù)欄顯示“0”)為學(xué)校機動計劃,其錄取人數(shù)由招生學(xué)校根據(jù)湖南生源情況確定。
2、收費標(biāo)準(zhǔn)欄顯示“0”表示免收學(xué)費,顯示“1”表示收費標(biāo)準(zhǔn)待定,顯示為“2”時請查看2019年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
3、專業(yè)備注信息請查看2019年《教育測量與評價·高校招生計劃??贰?/p>
4、預(yù)科班計劃詳情請查閱2019年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站