理工(2019年永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[4340]在湖南省招生計(jì)劃一覽表(含學(xué)費(fèi)))
理工
批次 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
??铺崆芭?/td> | 01 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非定向 | 三年 | 85 | 0 |
高職??婆?/td> | 02 | 園林技術(shù) | 非定向 | 三年 | 13 | 3000 |
高職??婆?/td> | 03 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 非定向 | 三年 | 20 | 3000 |
高職??婆?/td> | 04 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 非定向 | 三年 | 15 | 3000 |
高職??婆?/td> | 05 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 非定向 | 三年 | 8 | 3000 |
高職??婆?/td> | 06 | 畜牧獸醫(yī) | 非定向 | 三年 | 20 | 3300 |
高職??婆?/td> | 07 | 畜牧獸醫(yī)(高原畜禽養(yǎng)殖) | 非定向 | 三年 | 11 | 3300 |
高職專科批 | 08 | 金融管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 3500 |
高職??婆?/td> | 09 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 三年 | 12 | 3500 |
高職專科批 | 10 | 會(huì)計(jì) | 非定向 | 三年 | 24 | 3500 |
高職??婆?/td> | 11 | 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化) | 非定向 | 三年 | 14 | 3500 |
高職??婆?/td> | 12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 三年 | 15 | 3500 |
高職專科批 | 13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)品營(yíng)銷) | 非定向 | 三年 | 10 | 3500 |
高職??婆?/td> | 14 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 非定向 | 三年 | 30 | 3500 |
高職??婆?/td> | 15 | 幼兒發(fā)展與健康管理(文化傳承與發(fā)展) | 非定向 | 三年 | 21 | 3500 |
高職??婆?/td> | 16 | 商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 三年 | 14 | 3500 |
高職專科批 | 17 | 商務(wù)英語(yǔ)(跨境商務(wù)) | 非定向 | 三年 | 16 | 3500 |
高職??婆?/td> | 18 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 非定向 | 三年 | 26 | 4600 |
高職??婆?/td> | 19 | 建筑工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職??婆?/td> | 20 | 建筑工程技術(shù)(裝配式建筑技術(shù)) | 非定向 | 三年 | 22 | 4600 |
高職專科批 | 21 | 建筑智能化工程技術(shù) | 非定向 | 三年 | 16 | 4600 |
高職??婆?/td> | 22 | 工程造價(jià) | 非定向 | 三年 | 14 | 4600 |
高職??婆?/td> | 23 | 機(jī)電一體化技術(shù)(智能裝備) | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職專科批 | 24 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 非定向 | 三年 | 75 | 4600 |
高職??婆?/td> | 25 | 汽車電子技術(shù) | 非定向 | 三年 | 21 | 4600 |
高職專科批 | 26 | 新能源汽車技術(shù) | 非定向 | 三年 | 13 | 4600 |
高職??婆?/td> | 27 | 旅游管理 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職專科批 | 28 | 旅游管理(高鐵旅游服務(wù)與管理) | 非定向 | 三年 | 40 | 4600 |
高職??婆?/td> | 29 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 非定向 | 三年 | 15 | 4600 |
高職??婆?/td> | 30 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 非定向 | 三年 | 18 | 4600 |
高職??婆?/td> | 31 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 三年 | 35 | 4600 |
高職??婆?/td> | 32 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級(jí)應(yīng)用開(kāi)發(fā)) | 非定向 | 三年 | 41 | 4600 |
高職專科批 | 33 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 非定向 | 三年 | 25 | 4600 |
高職??婆?/td> | 34 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 非定向 | 三年 | 90 | 5060 |
高職??婆?/td> | 35 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(大客貨駕駛?cè)? | 非定向 | 三年 | 20 | 5060 |
高職??婆?/td> | 36 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 非定向 | 三年 | 20 | 5060 |
高職??婆?/td> | 37 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)終端軟件開(kāi)發(fā)) | 非定向 | 三年 | 45 | 5060 |
高職??婆?/td> | 38 | 護(hù)理 | 非定向 | 三年 | 125 | 5460 |
高職專科批 | 39 | 助產(chǎn) | 非定向 | 三年 | 30 | 5460 |
高職??婆?/td> | 40 | 藥學(xué) | 非定向 | 三年 | 35 | 5460 |
高職??婆?/td> | 41 | 中藥學(xué) | 非定向 | 三年 | 20 | 5460 |
高職??婆?/td> | 42 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非定向 | 三年 | 70 | 5460 |
高職專科批 | 43 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 非定向 | 三年 | 45 | 5460 |
高職??婆?/td> | 44 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 非定向 | 三年 | 70 | 5460 |
高職專科批 | 45 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 非定向 | 三年 | 20 | 5460 |
高職??婆?/td> | 46 | 眼視光技術(shù) | 非定向 | 三年 | 20 | 5460 |
高職專科批 | 47 | 康復(fù)治療技術(shù) | 非定向 | 三年 | 20 | 5460 |
注:1、本、專科提前批中公布的外省院校藝術(shù)專業(yè)的招生計(jì)劃只供考生參考,招生學(xué)校在錄取時(shí)一般會(huì)根據(jù)學(xué)校的錄取規(guī)則和生源情況作適當(dāng)調(diào)整,未公布招生計(jì)劃數(shù)的院校藝術(shù)專業(yè)的招生計(jì)劃(含上表計(jì)劃數(shù)欄顯示“0”)為學(xué)校機(jī)動(dòng)計(jì)劃,其錄取人數(shù)由招生學(xué)校根據(jù)湖南生源情況確定。
2、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)欄顯示“0”表示免收學(xué)費(fèi),顯示“1”表示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,顯示為“2”時(shí)請(qǐng)查看2019年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃???。
3、專業(yè)備注信息請(qǐng)查看2019年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃專刊》。
4、預(yù)科班計(jì)劃詳情請(qǐng)查閱2019年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃??贰?/p>
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站