理工(2019年湖北中醫(yī)藥大學(xué)[4238]在湖南省招生計(jì)劃一覽表(含學(xué)費(fèi)))
理工
批次 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本科一批 | 01 | 中醫(yī)學(xué) | 非定向 | 5+3醫(yī) | 4 | 5200 |
本科一批 | 02 | 中醫(yī)學(xué)(針灸推拿方向) | 非定向 | 5+3醫(yī) | 2 | 5200 |
本科一批 | 03 | 中醫(yī)學(xué)(中西醫(yī)結(jié)合方向) | 非定向 | 5+3醫(yī) | 2 | 5200 |
本科二批 | 04 | 保險(xiǎn)學(xué) | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 05 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 06 | 商務(wù)英語(yǔ) | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 07 | 生物技術(shù) | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 08 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 09 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 10 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 11 | 制藥工程 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 12 | 食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 13 | 藥物制劑 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 14 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 15 | 中藥制藥 | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 16 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 17 | 康復(fù)治療學(xué) | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 18 | 助產(chǎn)學(xué) | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 19 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 21 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 22 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學(xué)方向) | 非定向 | 四年 | 2 | 4000 |
本科二批 | 23 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 四年 | 1 | 4000 |
本科二批 | 24 | 中醫(yī)學(xué) | 非定向 | 五年 | 2 | 5200 |
本科二批 | 25 | 中醫(yī)學(xué)(骨傷方向) | 非定向 | 五年 | 2 | 5200 |
本科二批 | 26 | 中醫(yī)學(xué)(美容與康復(fù)方向) | 非定向 | 五年 | 2 | 5200 |
本科二批 | 27 | 針灸推拿學(xué) | 非定向 | 五年 | 3 | 5200 |
本科二批 | 28 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 非定向 | 五年 | 4 | 5200 |
本科二批 | 29 | 藥學(xué) | 非定向 | 四年 | 2 | 5200 |
本科二批 | 30 | 中藥學(xué) | 非定向 | 四年 | 2 | 5200 |
本科二批 | 31 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 非定向 | 四年 | 2 | 5200 |
本科二批 | 32 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 非定向 | 四年 | 1 | 5200 |
本科二批 | 33 | 護(hù)理學(xué) | 非定向 | 四年 | 3 | 5200 |
注:1、本、專(zhuān)科提前批中公布的外省院校藝術(shù)專(zhuān)業(yè)的招生計(jì)劃只供考生參考,招生學(xué)校在錄取時(shí)一般會(huì)根據(jù)學(xué)校的錄取規(guī)則和生源情況作適當(dāng)調(diào)整,未公布招生計(jì)劃數(shù)的院校藝術(shù)專(zhuān)業(yè)的招生計(jì)劃(含上表計(jì)劃數(shù)欄顯示“0”)為學(xué)校機(jī)動(dòng)計(jì)劃,其錄取人數(shù)由招生學(xué)校根據(jù)湖南生源情況確定。
2、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)欄顯示“0”表示免收學(xué)費(fèi),顯示“1”表示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,顯示為“2”時(shí)請(qǐng)查看2019年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃專(zhuān)刊》。
3、專(zhuān)業(yè)備注信息請(qǐng)查看2019年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃專(zhuān)刊》。
4、預(yù)科班計(jì)劃詳情請(qǐng)查閱2019年《教育測(cè)量與評(píng)價(jià)·高校招生計(jì)劃專(zhuān)刊》。
數(shù)據(jù)來(lái)源:考試院網(wǎng)站