廣東白云學(xué)院2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況
廣東白云學(xué)院2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 美術(shù) | 10822 | 廣東白云學(xué)院 | 420 | 420 | 443 | 18853 |
本科 | 文科 | 10822 | 廣東白云學(xué)院 | 2131 | 2131 | 454 | 90116 |
本科 | 理科 | 10822 | 廣東白云學(xué)院 | 2469 | 2469 | 388 | 189905 |
專科 | 文科 | 70822 | 廣東白云學(xué)院(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 95 | 73 | 221 | 301361 |
???/td> | 理科 | 70822 | 廣東白云學(xué)院(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 95 | 19 | 208 | 316879 |
廣東白云學(xué)院征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
專科 | 文科 | 70822 | 廣東白云學(xué)院(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 82 | 27 | 211 | 306090 |
???/td> | 理科 | 70822 | 廣東白云學(xué)院(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 16 | 3 | 182 | 324628 |
數(shù)據(jù)來源:廣東省教育考試院