文科(北京電影學(xué)院(院校代碼:1016)2018年在北京分專業(yè)招生計(jì)劃)
文科
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 外語(yǔ)語(yǔ)種 |
01 | 戲劇影視文學(xué)(創(chuàng)意策劃) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
02 | 戲劇影視文學(xué)(劇作) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
03 | 戲劇影視導(dǎo)演(電影導(dǎo)演) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
04 | 表演 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
05 | 影視攝影與制作 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
06 | 錄音藝術(shù)(電影錄音) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
07 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
08 | 藝術(shù)與科技 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
09 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
10 | 戲劇影視導(dǎo)演(廣告導(dǎo)演) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
11 | 新媒體藝術(shù) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
12 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
13 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
14 | 電影學(xué)(制片與市場(chǎng)) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
15 | 電影學(xué)(電影評(píng)論) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
16 | 攝影 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
17 | 動(dòng)畫 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
18 | 漫畫 | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
19 | 戲劇影視文學(xué)(動(dòng)漫策劃) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 8000.0 | 不限 | |
20 | 影視攝影與制作(數(shù)字電影技術(shù)) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
21 | 廣播電視編導(dǎo) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
22 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
23 | 影視攝影與制作(外培計(jì)劃) | 文科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 20 | 4 | 10000.0 | 不限 |
24 | 戲劇影視表演(兩年制)【歷史 C,政治 C】 | 文科 | 專科提前批(藝術(shù)) | 8 | 2 | 19000.0 | 不限 |
25 | 人物形象設(shè)計(jì)(兩年制)【歷史 C,政治 C】 | 文科 | 專科提前批(藝術(shù)) | 4 | 2 | 19000.0 | 不限 |
26 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科一批 | 4 | 4 | 6000.0 | 不限 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。