專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 578 | 580 | 579 | 536 | 2 |
行政管理 | 575 | 576 | 575.5 | 536 | 2 |
社會工作 | 575 | 578 | 576.5 | 536 | 2 |
翻譯 | 574 | 574 | 574 | 536 | 2 |
日語 | 573 | 574 | 573.5 | 536 | 2 |
英語 | 577 | 579 | 578.12 | 536 | 3 |
英語(英德雙語) | 575 | 577 | 576.45 | 536 | 3 |
英語(英俄雙語) | 573 | 573 | 573 | 536 | 2 |
英語(英法雙語) | 573 | 574 | 573.5 | 536 | 2 |
朝鮮語 | 574 | 578 | 575.79 | 536 | 3 |
保險學(xué) | 575 | 578 | 576.45 | 536 | 3 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 577 | 579 | 578.12 | 536 | 3 |
會計學(xué) | 582 | 584 | 583 | 536 | 2 |
金融學(xué) | 580 | 583 | 581.5 | 536 | 2 |
旅游管理 | 573 | 575 | 574 | 536 | 2 |
人力資源管理 | 577 | 581 | 579 | 536 | 2 |
市場營銷 | 573 | 573 | 573 | 536 | 2 |
漢語國際教育 | 575 | 580 | 577.5 | 536 | 2 |
漢語言文學(xué) | 573 | 578 | 574.62 | 536 | 4 |
新聞學(xué) | 573 | 577 | 575.62 | 536 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 12:45