專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 592.6 | 590.2 | |||
英語 | 577.6 | 576.6 | |||
數(shù)學(xué)類 | 589.9 | 583.3 | |||
應(yīng)用物理學(xué) | 584.9 | 582.2 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 583.7 | 582.7 | |||
生物科學(xué)類 | 582.8 | 579.3 | |||
空間科學(xué)與技術(shù) | 614.8 | 594.9 | |||
海洋生物資源與環(huán)境 | 578.6 | 577.7 | |||
電子信息科學(xué)類 | 583.9 | 580.3 | |||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 585.6 | 585.2 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 575.9 | 575.9 | |||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 577.6 | 576.2 | |||
電氣信息類 | 580.7 | 577 | |||
自動(dòng)化 | 579.9 | 578.3 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 579.9 | 577.9 | |||
藥學(xué) | 579.7 | 578.3 | |||
工商管理類 | 593.7 | 587 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 12:45