專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
法學 | 584 | 587 | 585.5 | 516 | 2 |
海洋資源 | 583 | 585 | 583.78 | 516 | 3 |
海洋資源與環(huán)境 | 586 | 588 | 587 | 516 | 2 |
生物科學類 | 585 | 587 | 586.11 | 516 | 3 |
藥學 | 583 | 584 | 583.5 | 516 | 2 |
電子信息 | 587 | 588 | 587.5 | 516 | 2 |
機械設計制造 | 587 | 587 | 587 | 516 | 2 |
自動化 | 586 | 593 | 588.78 | 516 | 3 |
應用物理學 | 583 | 586 | 584.5 | 516 | 2 |
國際經濟與貿易 | 589 | 591 | 590 | 516 | 2 |
會計學 | 589 | 598 | 592.78 | 516 | 3 |
金融學 | 597 | 606 | 600.45 | 516 | 3 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 587 | 600 | 593.5 | 516 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 12:45