專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|
機械設(shè)計制造及其自動化 | 475 | 486 | 3 |
機械設(shè)計制造及其自動化(制造自動化與測控技術(shù)方向) | 464 | 470 | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化(機電傳動與控制方向) | 460 | 482 | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化(職教師資方向) | 467 | 467 | 1 |
電氣工程及其自動化 | 458 | 481 | 3 |
電氣工程及其自動化(職教師資方向) | 462 | 462 | 1 |
土木工程 | 469 | 500 | 3 |
土木工程(道路與橋梁工程方向) | 466 | 483 | 2 |
土木工程(職教師資方向) | 463 | 466 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 460 | 472 | 2 |
化學(xué)工程與工藝(煤化工與磷化工方向) | 459 | 459 | 2 |
化學(xué)工程與工藝(過程裝備及控制工程方向) | 461 | 461 | 1 |
化學(xué)工程與工藝(能源變換材料及工程方向) | 455 | 469 | 2 |
化學(xué)工程與工藝(職教師資方向) | 456 | 471 | 3 |
制藥工程 | 466 | 467 | 2 |
制藥工程(食品與藥品安全方向) | 473 | 477 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:35