專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|
電氣工程及其自動(dòng)化 | 456 | 510 | 3 |
土木工程 | 464 | 498 | 2 |
土木工程(道路與橋梁工程方向) | 462 | 463 | 2 |
土木工程(小城鎮(zhèn)建設(shè)方向) | 460 | 468 | 3 |
化學(xué)工程與工藝 | 468 | 468 | 1 |
化學(xué)工程與工藝(過(guò)程裝備及控制工程方向) | 460 | 460 | 1 |
化學(xué)工程與工藝(煤化工與磷化工方向) | 0 | ||
制藥工程 | 459 | 461 | 2 |
制藥工程(食品與藥品安全方向) | 474 | 499 | 2 |
制藥工程(民族制藥方向) | 459 | 493 | 2 |
制藥工程(職教師資方向) | 463 | 509 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:35