專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 本三 | 450 | 455 | 400 | 3 | |
材料成型及控制工程 | 本三 | 457 | 457 | 400 | 2 | |
車輛工程 | 本三 | 476 | 480 | 400 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 本三 | 473 | 473 | 400 | 1 | |
工業(yè)工程 | 本三 | 467 | 467 | 400 | 1 | |
化學(xué)工程與工藝 | 本三 | 450 | 473 | 400 | 2 | |
機(jī)械電子工程 | 本三 | 464 | 466 | 400 | 2 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 本三 | 470 | 475 | 400 | 2 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本三 | 459 | 459 | 400 | 1 | |
交通運(yùn)輸 | 本三 | 442 | 461 | 400 | 4 | |
金屬材料工程 | 本三 | 436 | 452 | 400 | 6 | |
能源與動力工程(電廠熱能工程及其自動化) | 本三 | 459 | 462 | 400 | 2 | |
能源與動力工程(動力機(jī)械工程及自動化) | 本三 | 473 | 473 | 400 | 1 | |
通信工程 | 本三 | 443 | 444 | 400 | 2 | |
土木工程 | 本三 | 476 | 476 | 400 | 1 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本三 | 464 | 464 | 400 | 1 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本三 | 444 | 458 | 400 | 2 | |
自動化 | 本三 | 457 | 471 | 400 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 18:53