專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 本三 | 299 | 315 | 303.02 | 279 | 47 |
材料成型及控制工程 | 本三 | 299 | 311 | 302.64 | 279 | 67 |
車輛工程 | 本三 | 309 | 327 | 311.02 | 279 | 90 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本三 | 306 | 317 | 308.43 | 279 | 82 |
電子信息工程 | 本三 | 302 | 313 | 303.98 | 279 | 62 |
工業(yè)工程 | 本三 | 299 | 311 | 301.79 | 279 | 47 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本三 | 306 | 311 | 307.3 | 279 | 10 |
護(hù)理學(xué) | 本三 | 307 | 323 | 311.1 | 279 | 20 |
化學(xué)工程與工藝 | 本三 | 299 | 313 | 302.43 | 279 | 40 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本三 | 308 | 316 | 310.74 | 279 | 35 |
機(jī)械電子工程 | 本三 | 303 | 314 | 304.86 | 279 | 80 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本三 | 306 | 315 | 308.38 | 279 | 117 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本三 | 302 | 309 | 304.7 | 279 | 46 |
交通運(yùn)輸 | 本三 | 300 | 308 | 302.55 | 279 | 42 |
金屬材料工程 | 本三 | 299 | 308 | 301.02 | 279 | 43 |
能源經(jīng)濟(jì) | 本三 | 300 | 307 | 303.1 | 279 | 20 |
能源與動(dòng)力工程(電廠熱能工程及其自動(dòng)化) | 本三 | 301 | 311 | 303.87 | 279 | 45 |
能源與動(dòng)力工程(動(dòng)力機(jī)械工程及自動(dòng)化) | 本三 | 304 | 312 | 305.44 | 279 | 52 |
能源與動(dòng)力工程(流體機(jī)械及其自動(dòng)控制) | 本三 | 302 | 310 | 304.44 | 279 | 50 |
軟件工程 | 本三 | 301 | 311 | 303.38 | 279 | 60 |
食品科學(xué)與工程 | 本三 | 299 | 310 | 302.7 | 279 | 60 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本三 | 305 | 308 | 305.75 | 279 | 12 |
通信工程 | 本三 | 303 | 310 | 304.94 | 279 | 47 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本三 | 303 | 314 | 305.23 | 279 | 30 |
土木工程 | 本三 | 306 | 315 | 308.55 | 279 | 82 |
物流管理 | 本三 | 304 | 308 | 305.8 | 279 | 10 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本三 | 300 | 306 | 302.11 | 279 | 27 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本三 | 307 | 339 | 312.87 | 279 | 75 |
英語(只招英語考生)(口) | 本三 | 303 | 307 | 304.75 | 279 | 12 |
自動(dòng)化 | 本三 | 301 | 310 | 303.34 | 279 | 50 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 18:53