專業(yè)名稱 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
信息管理與信息系統(tǒng)(SAP ERP開發(fā)方向) | 432 | 本科 |
工程管理 | 454 | 本科 |
數(shù)字媒體技術 | 438 | 本科 |
日語(軟件方向) | 466 | 本科 |
電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)工程方向) | 442 | 本科 |
電子商務 | 466 | 本科 |
網(wǎng)絡工程 | 439 | 本科 |
計算機科學與技術(嵌入式軟件開發(fā)方向) | 442 | 本科 |
計算機科學與技術(數(shù)據(jù)庫應用系統(tǒng)開發(fā)方向) | 432 | 本科 |
財務管理 | 472 | 本科 |
軟件工程(軟件測試方向) | 433 | 本科 |
通信工程 | 445 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:08