專業(yè)名稱 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 280 | 本科 |
電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)工程方向) | 279 | 本科 |
電子信息工程(微電子制造方向) | 279 | 本科 |
軟件工程(軟件服務(wù)外包方向) | 281 | 本科 |
軟件工程(軟件測試方向) | 284 | 本科 |
通信工程 | 284 | 本科 |
工商企業(yè)管理(企業(yè)信息化方向) | 258 | ???/td> |
物流管理 | 190 | ???/td> |
軟件技術(shù) | 185 | ???/td> |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:08