專業(yè)名稱 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
信息管理與信息系統(tǒng) | 374 | 本科 |
工程管理 | 369 | 本科 |
微電子科學(xué)與工程 | 410 | 本科 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 389 | 本科 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 376 | 本科 |
物流工程 | 373 | 本科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 381 | 本科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 393 | 本科 |
軟件工程 | 412 | 本科 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 336 | ???/td> |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 334 | ???/td> |
軟件技術(shù) | 356 | ???/td> |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-6 21:08